
L'agence Antoine Immobilier de Stavelot vous propose à la vente cette charmante petite maison proche du centre de Stavelot. Entièrement rénovée en 2019, ce bien est dans un bon état général et habitable immédiatemment. Située en zone d'habitat et hors zone inondable, elle est idéale tant pour un premier achat que pour investissement. Le bien est composé comme suit : -1 : Cave avec plafond voûté, raccordement pour la machine à lessiver. REZ : Cuisine semi-équipée (four, hotte, taque de cuisson) ouverte sur la salle à manger (21m2). 1er étage: salon (14,4m2), salle de douche (5,4m2) et wc indépendant (1,5m2). 2ème étage: Deux chambres à coucher (9,3m2 et 8,6m2). Techniques : raccordement aux égoûts, électricité conforme, PEB D, toiture et murs isolés, boiler électrique, chauffage électrique (par accumulateur au rez-de-chaussée et au 1er étage). Contactez-nous sans tarder afin de planifier une visite au 080 86 45 55 ou à l'adresse info@antoineimmo.be.
Adresse :
Belle Vue 12 - 4970 Stavelot
Référence | 6783102 |
---|---|
Catégorie | Maison |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Jardin | Oui |
Surface du jardin | 218 m² |
Garage | Non |
Parking | Non |
Surface habitable | 87 m² |
Surface du terrain | 266 m² |
Disponibilité | à l'acte |
Nombre d'étages | 3 |
---|
Parking intérieur | Non |
---|---|
Parking extérieur | Non |
Année de rénovation | 2019 |
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | Chauffage par bloc |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | accumulateurs électriques |
Type de cuisine | semi-équipée |
Sdb (type) | douche |
Orientation du bâtiment (façade arrière) | sud |
---|---|
Type d'environnement | calme |
Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
Magasins (distance (m)) | 1200 |
---|---|
Écoles (distance (m)) | 1100 |
Transports en commun (distance (m)) | 1100 |
Centre sportif (distance (m)) | 750 |
Autoroute (distance (m)) | 5300 |
Sous régime TVA | Non |
---|---|
Loué | Non |
Servitude | Non |
---|---|
Jugement en cours | Non |
Permis de bâtir | Non |
Permis de lotir | Non |
Droit de préemption | Non |
Affectation urbanistique | zone d'habitat |
Type d'intimation | pas de correction juridique ou mesure administrative imposée |
Égouts | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Télévision par cable | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | bois |
---|
Revenu cadastral (€) (montant) | 215 € |
---|
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
---|---|
Certificat électricité - date |
Cave | Oui |
---|
Label PEB (classe) | D |
---|---|
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 292 |
Emission CO2 (émission CO2) | 83 |
E total (Kwh/an) | 25246 |
PEB code unique | 20220726018652 |
PEB valide jusqu'au (datetime) | 26/07/2032 |
Date du PEB (datetime) | 26/07/2022 |