En collaboration avec Houyoux Constructions, votre agence Antoine Immo de Stavelot vous présente « La Sauvenière », un nouveau quartier résidentiel basse énergie situé dans un environnement calme et arboré à proximité du centre de Spa.
Ce projet d’architecture contemporaine propose 36 appartements répartis sur 3 résidences distinctes, conçus avec des matériaux de qualité et s’adressant à toute personne tant à la recherche d’un lieu de vie que d’un pied à terre en Ardenne.
Les appartements disposent de 1 à 3 chambres et offrent une superficie comprise entre 75m2 et 173m2. Chaque logement est muni d’un extérieur (terrasse ou balcon). Les appartements du rez de chaussée bénéficient quand à deux d’un jardin privatif et d’un système anti-intrusion.
Possibilité d’acquérir en supplément un emplacement de parking extérieur/intérieur ainsi qu’une cave.
Les logements bénéficient d’un PEB A+ grâce à une isolation thermique supérieure, ainsi que 3 panneaux photovoltaïques individuels.
Possibilité de bénéficier de la TVA à 6% (voir conditions requises). Livraison du 1er bloc en septembre 2026. Visites possibles sur rdv.
Les photos présentées sont celles de l’appartement témoin et sont donc non contractuelles, de même que les projections 3D. Pour de plus amples renseignements concernant ce projet, n'hésitez pas à prendre contact avec nous par mail à l'adresse info@antoineimmo.be ou par téléphone au 080 86 45 55. Plans et cahier des charges disponibles sur demande.
| Etage 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
| 119/2 | 308 500 € Hors frais | 89 m² | 2 | 1 | 210 m² | |
| 121/2 | - | 82 m² | 1 | 1 | 235 m² | vendu |
| 119/1 | 323 500 € Hors frais | 89 m² | 2 | 1 | 250 m² | |
| 117/1 | - | 91 m² | 2 | 1 | 268 m² | vendu |
| 121/1 | 353 500 € Hors frais | 102 m² | 2 | 1 | 245 m² | |
| 121/3 | - | 98 m² | 2 | 1 | 300 m² | vendu |
| 121/4 | 358 500 € Hors frais | 100 m² | 2 | 1 | ||
| 117/5 | 388 500 € Hors frais | 105 m² | 2 | 1 | 95 m² | |
| 119/4 | 388 500 € Hors frais | 105 m² | 2 | 1 | 89 m² | |
| 119/3 | 428 500 € Hors frais | 122 m² | 3 | 1 | 101 m² | |
| 121/5 | 428 500 € Hors frais | 121 m² | 3 | 1 | 66 m² | |
| 117/2 | 443 500 € Hors frais | 127 m² | 3 | 1 | 450 m² | |
| Etage 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
| 121/6 | 273 500 € Hors frais | 75 m² | 1 | 1 | ||
| 117/3 | - | 91 m² | 2 | 1 | vendu | |
| 119/5 | 318 500 € Hors frais | 89 m² | 2 | 1 | ||
| 121/7 | - | 98 m² | 2 | 1 | vendu | |
| 121/8 | - | 99 m² | 2 | 1 | vendu | |
| 119/7 | 388 500 € Hors frais | 105 m² | 2 | 1 | ||
| 119/6 | 428 500 € Hors frais | 122 m² | 3 | 1 | ||
| 117/4 | 433 500 € Hors frais | 127 m² | 3 | 1 | ||
| 121/9 | 438 500 € Hors frais | 127 m² | 3 | 1 | ||
| Etage 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
| 121/10 | 278 500 € Hors frais | 75 m² | 1 | 1 | ||
| 117/6 | 328 500 € Hors frais | 91 m² | 2 | 1 | ||
| 119/8 | 328 500 € Hors frais | 89 m² | 2 | 1 | ||
| 121/11 | - | 98 m² | 2 | 1 | vendu | |
| 121/12 | - | 99 m² | 2 | 1 | vendu | |
| 117/8 | 383 500 € Hors frais | 105 m² | 2 | 1 | ||
| 119/10 | 393 500 € Hors frais | 105 m² | 2 | 1 | ||
| 119/9 | 438 500 € Hors frais | 122 m² | 3 | 1 | ||
| 117/7 | 443 500 € Hors frais | 127 m² | 3 | 1 | ||
| 121/13 | 448 500 € Hors frais | 127 m² | 3 | 1 | ||
| Etage 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
| 117/10 | 393 500 € Hors frais | 106 m² | 2 | 1 | ||
| 119/12 | 393 500 € Hors frais | 106 m² | 2 | 1 | ||
| 119/11 | 448 500 € Hors frais | 109 m² | 2 | 1 | ||
| 117/9 | 483 500 € Hors frais | 114 m² | 2 | 1 | ||
| 121/14 | 620 000 € Hors frais | 173 m² | 3 | 1 | ||
Rue de la Sauvenière - 4900 Spa - Belgique