Adres :
Rue du Pays du Roi 28 - 5377 Somme-Leuze
| Referentie | 7656734 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 5 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Tuin | Ja |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 180 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 1862 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Parking buiten | Ja |
|---|---|
| Renovatie - jaar | 2024 |
| Aantal parking buiten | 3 |
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche en ligbad |
| Parlofoon | Nee |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Bureau | Ja |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Airco | Nee |
|---|---|
| Type schrijnwerkerij | pvc |
| Toiletten - aantal | 2 |
|---|---|
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 20 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 10.4 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 16.7 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 14 m² |
| Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 8 m² |
| Woonkamer (oppervlakte) | 31 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 14 m² |
| Wasplaats (oppervlakte) | 7.1 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 8 m² |
| Zolder (oppervlakte) | 40 m² |
| Bureau (oppervlakte) | 17 m² |
| Hal - oppervlakte | 4 m² |
| Nachthal (oppervlakte) | 15 m² |
| Ruimte vrij beroep | Ja |
|---|---|
| Vonnissen | Nee |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
| Dagvaarding | Nee |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|
| Riolering | Nee |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type buurt | rustig |
|---|---|
| Type buurt 2 | landelijk |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
| Datum elektriciteitskeuring |
| Vloerbedekking - type | tegels |
|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 488 € |
|---|
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| EPC-klasse | D |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 284 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 77974 |
| EPC unieke code | 20260222001402 |
| EPC valid until (datetime) | 22-02-2036 |
| EPC datum (datetime) | 22-02-2026 |