Adres :
Rue de la Cure 1 - 6941 Durbuy
| Referentie | 7804765 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Garage | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 135 m² |
| Beschikbaarheid | onmiddellijk |
| Verdieping | 0 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 2 |
| Aantal garages | 1 |
|---|---|
| Parking binnen | Ja |
| Aantal parking binnen | 1 |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Airco | Nee |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | stookolie cv |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
| Parlofoon | Nee |
| Videofoon | Nee |
| Toegang voor verzorgers betrokken met Coronavirus | Ja |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Veranda | Nee |
| Bureau | Ja |
| Concierge | Nee |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 12 m² |
|---|---|
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 11 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 13 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 22.5 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 10 m² |
| Bureau (oppervlakte) | 9 m² |
| Zwembad | Nee |
|---|---|
| Tennisveld | Nee |
| Regenwaterput | Nee |
| Toegangscontrole | Nee |
|---|---|
| Bewaking | Nee |
| Alarm | Nee |
| Gepantserde deur | Nee |
| Digicode | Nee |
| Telefooncentrale | Nee |
|---|---|
| Type schrijnwerkerij | hout of pvc |
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Nee |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | Nee |
| Type buurt | landelijk |
|---|---|
| Type buurt 2 | rustig |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Zonetype (zonestype) | afgebakende oeverzone |
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
| Signaalgebied | Nee |
| WORG | Nee |
| Bestemming gebouw - type | privé - woning |
|---|---|
| Terrein - bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister | Nee |
| Bewoner (details) |
|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | nee |
|---|---|
| Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | Nee |
| EPC-klasse | E |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 386 |
| CO2 uitstoot | 96 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 66829 |
| EPC unieke code | 20260801005997 |
| EPC valid until (datetime) | 01-08-2036 |
| EPC datum (datetime) | 01-08-2026 |
| Renovatieverplichting | Nee |