| Verdieping 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Referentie | Prijs | Oppervlakte | Slaapkamers | Terras | Tuin | Plan |
| 119/2 | 308.500 € Exclusief kosten | 89 m² | 2 | 1 | 210 m² | |
| 121/2 | - | 82 m² | 1 | 1 | 235 m² | verkocht |
| 119/1 | 323.500 € Exclusief kosten | 89 m² | 2 | 1 | 250 m² | |
| 117/1 | - | 91 m² | 2 | 1 | 268 m² | verkocht |
| 121/1 | 353.500 € Exclusief kosten | 102 m² | 2 | 1 | 245 m² | |
| 121/3 | - | 98 m² | 2 | 1 | 300 m² | verkocht |
| 121/4 | 358.500 € Exclusief kosten | 100 m² | 2 | 1 | ||
| 117/5 | 388.500 € Exclusief kosten | 105 m² | 2 | 1 | 95 m² | |
| 119/4 | 388.500 € Exclusief kosten | 105 m² | 2 | 1 | 89 m² | |
| 119/3 | 428.500 € Exclusief kosten | 122 m² | 3 | 1 | 101 m² | |
| 121/5 | 428.500 € Exclusief kosten | 121 m² | 3 | 1 | 66 m² | |
| 117/2 | 443.500 € Exclusief kosten | 127 m² | 3 | 1 | 450 m² | |
| Verdieping 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Referentie | Prijs | Oppervlakte | Slaapkamers | Terras | Tuin | Plan |
| 121/6 | 273.500 € Exclusief kosten | 75 m² | 1 | 1 | ||
| 117/3 | - | 91 m² | 2 | 1 | verkocht | |
| 119/5 | 318.500 € Exclusief kosten | 89 m² | 2 | 1 | ||
| 121/7 | - | 98 m² | 2 | 1 | verkocht | |
| 121/8 | - | 99 m² | 2 | 1 | verkocht | |
| 119/7 | 388.500 € Exclusief kosten | 105 m² | 2 | 1 | ||
| 119/6 | 428.500 € Exclusief kosten | 122 m² | 3 | 1 | ||
| 117/4 | 433.500 € Exclusief kosten | 127 m² | 3 | 1 | ||
| 121/9 | 438.500 € Exclusief kosten | 127 m² | 3 | 1 | ||
| Verdieping 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Referentie | Prijs | Oppervlakte | Slaapkamers | Terras | Tuin | Plan |
| 121/10 | 278.500 € Exclusief kosten | 75 m² | 1 | 1 | ||
| 117/6 | 328.500 € Exclusief kosten | 91 m² | 2 | 1 | ||
| 119/8 | 328.500 € Exclusief kosten | 89 m² | 2 | 1 | ||
| 121/11 | - | 98 m² | 2 | 1 | verkocht | |
| 121/12 | - | 99 m² | 2 | 1 | verkocht | |
| 117/8 | 383.500 € Exclusief kosten | 105 m² | 2 | 1 | ||
| 119/10 | 393.500 € Exclusief kosten | 105 m² | 2 | 1 | ||
| 119/9 | 438.500 € Exclusief kosten | 122 m² | 3 | 1 | ||
| 117/7 | 443.500 € Exclusief kosten | 127 m² | 3 | 1 | ||
| 121/13 | 448.500 € Exclusief kosten | 127 m² | 3 | 1 | ||
| Verdieping 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Referentie | Prijs | Oppervlakte | Slaapkamers | Terras | Tuin | Plan |
| 117/10 | 393.500 € Exclusief kosten | 106 m² | 2 | 1 | ||
| 119/12 | 393.500 € Exclusief kosten | 106 m² | 2 | 1 | ||
| 119/11 | 448.500 € Exclusief kosten | 109 m² | 2 | 1 | ||
| 117/9 | 483.500 € Exclusief kosten | 114 m² | 2 | 1 | ||
| 121/14 | 620.000 € Exclusief kosten | 173 m² | 3 | 1 | ||
Rue de la Sauvenière - 4900 Spa - België