Adres :
Dizos Bihay Sous Bihay 11 Bus 4 - 6941 Durbuy
| Referentie | 7710391 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Garage | Nee |
| Terras | Nee |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 139 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 386 m² |
| Beschikbaarheid | onmiddellijk |
| Verdieping | 1 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 1 |
| Aantal garages | 0 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Ja |
| Aantal parking binnen | 0 |
| Aantal parking buiten | 2 |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Airco | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | gedeeltelijk geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche in bad |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Parlofoon | Nee |
| Videofoon | Nee |
| Toegang voor verzorgers betrokken met Coronavirus | Ja |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Aantal zolders | 0 |
| Bureau | Nee |
| Kelder | Nee |
| Toiletten - aantal | 2 |
|---|---|
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 13.7 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 14.4 m² |
| Terras - aantal | 0 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 32 m² |
| Winkels (afstand (m)) | 6000 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 6000 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 6000 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 6000 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Strand in de buurt | Nee |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Nee |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Bewoner (details) |
| Toegangscontrole | Nee |
|---|---|
| Bewaking | Nee |
| Alarm | Nee |
| Concierge | Nee |
| Gepantserde deur | Nee |
| Digicode | Nee |
| Telefooncentrale | Nee |
|---|---|
| Type schrijnwerkerij | pvc |
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Nee |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | Nee |
| Type buurt | rustig |
|---|---|
| Type buurt 2 | landelijk |
| Oriëntatie van de voorgevel | zuidwesten |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Zonetype (zonestype) | afgebakende oeverzone |
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
| Signaalgebied | Nee |
| WORG | Nee |
| Bestemming gebouw - type | privé - woning |
|---|---|
| Terrein - bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|---|
| Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | Nee |
| EPC-klasse | B |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 145 |
| CO2 uitstoot | 31 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 17038 |
| EPC unieke code | 20181107007295 |
| EPC valid until (datetime) | 07-11-2028 |
| EPC datum (datetime) | 07-11-2018 |