Adres :
Chemin de Huy 7 - 5377 Somme-Leuze
| Referentie | 7884783 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 145 m² |
| Beschikbaarheid | 01-11-2026 |
| Verdieping | 0 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 2 |
| Aantal garages | 1 |
|---|---|
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Ja |
| Renovatie - jaar | 2026 |
| Aantal parking binnen | 1 |
| Aantal parking buiten | 1 |
| Partij (aantal) | 1 |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Airco | Nee |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | stookolie cv |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche en ligbad |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Parlofoon | Nee |
| Videofoon | Nee |
| Toegang voor verzorgers betrokken met Coronavirus | Ja |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Veranda | Nee |
| Bureau | Ja |
| Concierge | Nee |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Toiletten - aantal | 1 |
|---|---|
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 19 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 8.5 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 14.5 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 27 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 15 m² |
| Bureau (oppervlakte) | 13 m² |
| Scholen (afstand (m)) | 7600 |
|---|---|
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 7600 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 7600 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Strand in de buurt | Nee |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Zwembad | Nee |
|---|---|
| Tennisveld | Nee |
| Regenwaterput | Nee |
| Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Bewoner (details) |
| Toegangscontrole | Nee |
|---|---|
| Bewaking | Nee |
| Alarm | Nee |
| Gepantserde deur | Nee |
| Digicode | Nee |
| Servitude | Nee |
|---|---|
| Bestemming gebouw - type | privé - woning |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister | Nee |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Nee |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | Nee |
| Telefooncentrale | Nee |
|---|---|
| Type schrijnwerkerij | hout |
| Type buurt | landelijk |
|---|---|
| Type buurt 2 | uitzicht op de tuin |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | nee |
|---|---|
| Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | Nee |
| EPC-klasse | D |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 309 |
| CO2 uitstoot | 78 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 46721 |
| EPC unieke code | 20260903024999 |
| EPC valid until (datetime) | 03-09-2036 |
| EPC datum (datetime) | 03-09-2026 |