Adres :
Pas-Bayard 27 - 6940 Durbuy
| Referentie | 7708505 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Beschikbaarheid | 01-07-2026 |
| Bouwjaar | 2026 |
|---|---|
| Aantal garages | 0 |
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Ja |
| Aantal parking binnen | 0 |
| Aantal parking buiten | 4 |
| Verdieping | 0 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 1 |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Airco | Nee |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | warmtepomp |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Parlofoon | Nee |
| Videofoon | Nee |
| Toegang voor verzorgers betrokken met Coronavirus | Ja |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Veranda | Nee |
| Bureau | Nee |
| Concierge | Nee |
| Zolder | Nee |
| Kelder | Nee |
| Toiletten - aantal | 2 |
|---|---|
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 12 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 12 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 12 m² |
| Woonkamer (oppervlakte) | 29.5 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 9 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | noordoosten |
| Ruimte vrij beroep | Nee |
|---|---|
| Servitude | Nee |
| Bestemming gebouw - type | privé - woning |
| Terrein - bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister | Nee |
| Winkels (afstand (m)) | 7600 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 7600 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 7600 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 7600 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Strand in de buurt | Nee |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Zwembad | Nee |
|---|---|
| Tennisveld | Nee |
| Regenwaterput | Ja |
| Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Bewoner (details) |
| Toegangscontrole | Nee |
|---|---|
| Bewaking | Nee |
| Alarm | Nee |
| Gepantserde deur | Nee |
| Digicode | Nee |
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Nee |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | Nee |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
| Type buurt | landelijk |
|---|---|
| Type buurt 2 | rustig |
| Oriëntatie van de voorgevel | zuidwesten |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Zonetype (zonestype) | afgebakende oeverzone |
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
| Signaalgebied | Nee |
| WORG | Nee |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | nee |
|---|---|
| Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | Nee |
| EPC-klasse | Ap |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 7 |
| CO2 uitstoot | 2 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 868 |
| EPC unieke code | 20260524005293 |
| EPC valid until (datetime) | 24-05-2036 |
| EPC datum (datetime) | 24-05-2026 |