Adres :
Rue Méan 26 - 4000 Liège
| Referentie | 7084035 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 1 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 65 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 2021 |
|---|---|
| Aantal garages | 0 |
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Geventileerde ruimte | Ja |
| Aantal parking binnen | 0 |
| Aantal parking buiten | 0 |
| Voorzieningen gehand. | Ja |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | elektrisch |
| Type lift | personenlift |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
| Aantal kelders | 1 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 1 |
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 14 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 33 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 9 m² |
| Nachthal (oppervlakte) | 6 m² |
| Terrein - type | |
|---|---|
| Servitude | Nee |
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Ja |
| Bestemming gebouw - type | privé - eengezins |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woonpark |
| Dagvaarding | Nee |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 15 |
|---|---|
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Toegangscontrole | Ja |
|---|---|
| Bewaking | Ja |
| Toegangscontrole - type | badgesysteem |
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Water | Ja |
| Telefooncentrale | Ja |
|---|---|
| Type schrijnwerkerij | pvc |
| Type buurt | stadskern |
|---|---|
| Type buurt 2 | residentiële wijk |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Terras 1 (oppervlakte) | 3 m² |
|---|
| Huisdieren toegelaten | Ja |
|---|---|
| Kelder | Ja |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
| EPC-klasse | A |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 78 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 5009 |
| EPC unieke code | 20211116503931 |
| EPC valid until (datetime) | 16-11-2031 |
| EPC datum (datetime) | 16-11-2021 |