Antoine Immo Nandrin heeft het genoegen u dit prachtige appartement met hoge energieprestaties voor te stellen, ideaal gelegen in een gloednieuwe nieuwbouw uit 2024 te Montegnée. Met een bewoonbare oppervlakte van 80 m² bevindt het zich op de 2de verdieping van een recent gebouw met lift.
Het appartement bestaat uit een inkomhal, twee slaapkamers, een lichtrijke woonkamer die uitgeeft op een ingerichte keuken, een badkamer, een apart toilet en een wasplaats. Een aangenaam balkon maakt het geheel compleet, ideaal om te genieten van de mooie dagen.
Het pand beschikt bovendien over een privatieve buitenparkeerplaats en een privatieve kelder.
Qua uitrusting: CONFORME ELEKTRICITEIT, aluminium ramen met dubbele beglazing, centrale verwarming op gas, versterkte akoestische isolatie, gebalanceerde ventilatie (systeem D) en lift. EPB A – 80 kWh/m².jaar (nr. 20220502504512).
Voor meer informatie of om een bezoek in te plannen, contacteer Kevin Thône op 0460/97.43.21, per e-mail op info@antoineimmo.be of rechtstreeks op 085/21.56.76.
Adres :
Rue d'Angleur 81 Bus 023 - 4420 Saint-Nicolas
| Referentie | 7684711 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 83 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 83 m² |
| Beschikbaarheid | 31-08-2026 |
| Bouwjaar | 2024 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Geventileerde ruimte | Ja |
| Carport | Nee |
| Aantal parking buiten | 1 |
| Verdieping | 2 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 3 |
| Voorzieningen gehand. | Ja |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Airco | Nee |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | Vloerverwarming gedeeltelijk |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | Gedeeltelijk vloerverwarming |
| Type lift | personenlift |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
| Videofoon | Ja |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Bureau | Nee |
| Huisdieren toegelaten | Ja |
| Kelder | Ja |
| Aantal kelders | 1 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 1 |
| Aantal douchekamers | 0 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 11 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 9 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 43 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 5 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidwesten |
| Nachthal (oppervlakte) | 10 m² |
| Surface balkon 1 (oppervlakte) | 5 m² |
| Ruimte vrij beroep | Nee |
|---|---|
| Servitude | Nee |
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Nee |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Bestemming gebouw - type | privé - eengezins |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | Nee |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister | Nee |
| Winkels (afstand (m)) | 650 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 500 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 300 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 750 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Strand in de buurt | Nee |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 2000 |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Bewoner (details) |
| Toegangscontrole | Nee |
|---|---|
| Bewaking | Ja |
| Toegangscontrole - type | badgesysteem |
| Alarm | Nee |
| Concierge | Nee |
| Gepantserde deur | Nee |
| Digicode | Nee |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | Nee |
| Telefooncentrale | Nee |
|---|---|
| Type schrijnwerkerij | aluminium |
| Type buurt | stadsrand |
|---|---|
| Oriëntatie van de voorgevel | noord |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
| Terras 1 (oppervlakte) | 4 m² |
|---|
| EPC-klasse | A |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 80 |
| CO2 uitstoot | 13.26 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 7342 |
| EPC unieke code | 20220502504512 |
| EPC valid until (datetime) | 02-05-2032 |
| EPC datum (datetime) | 02-05-2022 |
| Renovatieverplichting | Nee |