Adres :
Rue l'Apleit Bus 41 - 4500 Huy
| Referentie | 7147784 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 75 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 1146 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1977 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Ja |
| Geventileerde ruimte | Ja |
| Aantal parking binnen | 1 |
| Aantal parking buiten | 0 |
| Verdieping | 4 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 6 |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Type lift | personenlift |
| Keuken - type | gedeeltelijk geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche in bad |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
| Videofoon | Ja |
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 75 |
|---|---|
| Aantal kelders | 1 |
| Toiletten - aantal | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 13 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 9 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 26 |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 28 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 9 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 3 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidwesten |
| Nachthal (oppervlakte) | 4 m² |
| Surface balkon 1 (oppervlakte) | 7 m² |
| Winkels (afstand (m)) | 110 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 300 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 160 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 700 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Toegangscontrole | Ja |
|---|---|
| Bewaking | Ja |
| Toegangscontrole - type | badgesysteem |
| Alarm | Ja |
| Concierge | Ja |
| Gepantserde deur | Ja |
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 984 € |
| Servitude | Nee |
|---|---|
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Nee |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Bestemming gebouw - type | privé - woning |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | Nee |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Telefooncentrale | Ja |
|---|---|
| Type schrijnwerkerij | hout |
| Type buurt | centraal |
|---|---|
| Type buurt 2 | stadskern |
| Oriëntatie van de voorgevel | zuidwesten |
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
| Terras 1 (oppervlakte) | 7 m² |
|---|
| Huisdieren toegelaten | Ja |
|---|---|
| Kelder | Ja |
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 196 |
| CO2 uitstoot | 36 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 16248 |
| EPC unieke code | 20250511004012 |
| EPC valid until (datetime) | 11-05-2035 |
| EPC datum (datetime) | 11-05-2025 |
| Renovatieverplichting | Ja |