Adres :
Place Baudouin 1er 11 Bus 1 - 4550 Villers-le-Temple
| Referentie | 6771562 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Ja |
| Terras | Nee |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 80 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Aantal garages | 1 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Ja |
| Aantal parking binnen | 1 |
| Aantal parking buiten | 1 |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | stookolie cv |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
| Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
| Toiletten - aantal | 1 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 17.299999237060547 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 11.600000381469727 m² |
| Woonkamer (oppervlakte) | 35 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 4.800000190734863 m² |
| Nachthal (oppervlakte) | 3 m² |
| Scholen (afstand (m)) | 80 |
|---|---|
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Toegangscontrole | Ja |
|---|---|
| Bewaking | Ja |
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) |
| Vonnissen | Nee |
|---|---|
| Bouwvergunning | Nee |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
| Dagvaarding | Nee |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Riolering | Nee |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | hout |
|---|
| Type buurt | rustig |
|---|---|
| Type buurt 2 | landelijk |
| Oriëntatie van de voorgevel | noord |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
| Huisdieren toegelaten | Ja |
|---|
| EPC-klasse | |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 391 |
| CO2 uitstoot | 97 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 41223 |
| EPC unieke code | |
| EPC valid until (datetime) | 11-03-2025 |
| EPC datum (datetime) | 11-03-2035 |