Adres :
Fond Saint-Anne 2 Bus C102 - 6940 Durbuy
| Referentie | 7649825 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Ja |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 77 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 392 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1992 |
|---|---|
| Aantal garages | 0 |
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Ja |
| Geventileerde ruimte | Nee |
| Carport | Nee |
| Aantal parking binnen | 0 |
| Aantal parking buiten | 1 |
| Partij (aantal) | 1 |
| Verdieping | 0 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 0 |
| Voorzieningen gehand. | Ja |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Airco | Nee |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | pellets |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche in bad |
| Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
| Parlofoon | Nee |
| Videofoon | Nee |
| Wasplaats | Nee |
|---|---|
| Bureau | Nee |
| Huisdieren toegelaten | Ja |
| Kelder | Nee |
| Aantal kelders | 0 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 9 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 11.5 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 27 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 4.2 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 4.9 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | noordwesten |
| Nachthal (oppervlakte) | 2 m² |
| Winkels (afstand (m)) | 3000 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 3000 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 3000 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 3000 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Strand in de buurt | Nee |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Toegangscontrole | Nee |
|---|---|
| Bewaking | Nee |
| Alarm | Nee |
| Concierge | Nee |
| Gepantserde deur | Nee |
| Digicode | Nee |
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) |
| Servitude | Nee |
|---|---|
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Ja |
| Verkavelingvergunning | Ja |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | gebied voor verblijfsrecreatie |
| Dagvaarding | Nee |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Gas | Nee |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | Nee |
| Telefooncentrale | Nee |
|---|---|
| Type schrijnwerkerij | pvc |
| Type buurt | landelijk |
|---|---|
| Type buurt 2 | rustig |
| Oriëntatie van de voorgevel | noordwesten |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Zonetype (zonestype) | afgebakende oeverzone |
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
| Signaalgebied | Nee |
| WORG | Nee |
| Bodemattest | Nee |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
| Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | Nee |
| EPC-klasse | D |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 324 |
| CO2 uitstoot | 32 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 24843 |
| EPC unieke code | 20260408039227 |
| EPC valid until (datetime) | 08-04-2036 |
| EPC datum (datetime) | 08-04-2026 |
| Renovatieverplichting | Nee |