Antoine Immobilier Nandrin stelt u deze bouwgrond van 1.351 m² voor, gelegen aan de Rue Joseph Huberty, in een groene en rustige omgeving.
Grond vrij van bouwverplichting — u kiest zelf uw aannemer.
De grond is nagenoeg vlak en duidelijk afgebakend (recent uitgevoerde afpaling). Hij meet 22 m breed aan de straat op 65 m diep.
Een stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd in december 2025 voor een vrijstaande woning (4 gevels) met garage, 3 slaapkamers en 2 badkamers. Ze is 5 jaar geldig en op aanvraag ter inzage. Heeft u een ander project voor ogen? Niets belet u om uw eigen aanvraag in te dienen.
Alle nutsaansluitingen zijn beschikbaar op de openbare weg.
Mooi uitzicht op de omgeving en een zeer rustige straat.
Voor meer informatie of om een bezoek te plannen, contacteer Kevin Thône op 0460/97.43.21, via mail op info@antoineimmo.be of op 085/21.56.76.
Adres :
Rue Joseph Huberty 79 - 4180 Hamoir
| Referentie | 7865937 |
|---|---|
| Categorie | Bouwgrond |
| Oppervlakte van het terrein | 1351 m² |
| Beschikbaarheid | 23-06-2026 |
| Winkels (afstand (m)) | 600 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 400 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 150 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 700 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Strand in de buurt | Nee |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 15000 |
| Servitude | Nee |
|---|---|
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Ja |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
| Dagvaarding | Nee |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister | Nee |
| Grond diepte | 66 |
|---|
| Riolering | Nee |
|---|---|
| Elektriciteit | Nee |
| Gas | Nee |
| Water | Nee |
| Type buurt | Vrij zicht |
|---|---|
| Type buurt 2 | landelijk |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
| Bodemattest | Nee |
|---|---|
| Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | Nee |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 70 € |