Adres :
Rue des Tawes 3 - 4000 Liège
| Referentie | 6972719 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 150 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 65 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1918 |
|---|---|
| Aantal garages | 0 |
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Renovatie - jaar | 2023 |
| Aantal parking binnen | 0 |
| Aantal parking buiten | 0 |
| Verdiepingen - aantal | 2 |
|---|
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | stookolie cv |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche en ligbad |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Oriëntatie (achtergevel) | noordwesten |
|---|---|
| Type buurt | centraal |
| Type buurt 2 | woonkern |
| Oriëntatie van de voorgevel | zuidoosten |
| Breedte aan straatkant | 7 |
|---|---|
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 65 |
| Woonkamer - aantal | 1 |
| Aantal dressings | 1 |
| Aantal kelders | 1 |
| Toiletten - aantal | 2 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 19 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 17 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 14 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 17 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 7 |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 40 m² |
| Dressing (oppervlakte) | 3 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 7 m² |
| Kelder (oppervlakte) | 21 m² |
| Hal - oppervlakte | 12 m² |
| Badkamer 2 (oppervlakte) | 9 m² |
| Nachthal (oppervlakte) | 12 m² |
| Aantal zolders | 0 |
|---|---|
| Kelder | Ja |
| Luiken | Ja |
|---|---|
| Toegangscontrole | Ja |
| Bewaking | Ja |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Ja |
| Bewoner (details) |
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 785 € |
| Servitude | Nee |
|---|---|
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Nee |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Bestemming gebouw - type | privé - woning |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | Nee |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Telefooncentrale | Ja |
|---|---|
| Type schrijnwerkerij | pvc |
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
| Datum elektriciteitskeuring |
| Terras 1 (oppervlakte) | 6 m² |
|---|
| Vloerbedekking - type | parket |
|---|
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 236 |
| CO2 uitstoot | 58 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 43081 |
| EPC unieke code | 20250617039679 |
| EPC valid until (datetime) | 17-06-2035 |
| EPC datum (datetime) | 17-06-2025 |