Antoine Immo Nandrin biedt te koop een handelshuis aan, ideaal gelegen in Luik, in een van de meest populaire en gewilde delen van de stad: de Laveu.
Leef, werk, investeer — alles onder één dak.
Ook goed doordacht voor de onafhankelijke of de vakman die zijn bedrijf dicht bij huis wil opzetten, evenals voor de investeerder die op zoek is naar een gemengd huurrendement in een buurt met veel vraag.
De commerciële begane grond, momenteel omgebouwd tot werkplaats, heeft een eigen inkomhal, een achterkeuken en directe toegang tot een kleine binnenplaats, die veel exploitatiemogelijkheden biedt volgens de gewenste activiteit.
Het woongedeelte, verdeeld over drie niveaus, biedt op de eerste verdieping een kleedkamer en een badkamer, op de tweede verdieping een lichte woonkamer met woonkamer en eetkamer die uitkomt op een keuken, en op de derde verdieping twee slaapkamers en een tweede badkamer.
Technische voordelen: dubbel glas PVC chassis, conforme elektriciteit, 32 m2 kelder, centrale verwarming op stadsgas, PEB C - 216 kWh / m 2. Een (nee. 20260418000960)
Neem voor meer informatie of om een bezoek te regelen contact op met Kevin Thône op 0460 / 97.43.21 of per e-mail op kevin@antoineimmo.be
Adres :
Rue du Laveu 44 - 4000 Liège
| Referentie | 7658932 |
|---|---|
| Categorie | Gebouw voor gemengd gebruik |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Garage | Nee |
| Terras | Nee |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 150 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 80 m² |
| Beschikbaarheid | 31-08-2026 |
| Bouwjaar | 1874 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Carport | Nee |
| Type dak - type | schuin dak |
| Verdiepingen - aantal | 3 |
|---|
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Parlofoon | Nee |
| Videofoon | Nee |
| Oriëntatie (achtergevel) | noordwesten |
|---|---|
| Type buurt | stadskern |
| Oriëntatie van de voorgevel | zuidoosten |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
| Breedte aan straatkant | 6 |
|---|---|
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 70 |
| Woonkamer - aantal | 1 |
| Aantal dressings | 1 |
| Toiletten - aantal | 2 |
| Aantal douchekamers | 2 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 14 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 14 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 6 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 14 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 16 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 11 m² |
| Dressing (oppervlakte) | 9 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 5 m² |
| Kelder (oppervlakte) | 32 m² |
| Hal - oppervlakte | 10 m² |
| Werkplaats (oppervlakte) | 35 m² |
| Badkamer 2 (oppervlakte) | 4 m² |
| Nachthal (oppervlakte) | 4 m² |
| Airco | Nee |
|---|---|
| Telefooncentrale | Nee |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
| Veranda | Nee |
|---|---|
| Bureau | Nee |
| Zolder | Nee |
| Kelder | Ja |
| Ruimte vrij beroep | Nee |
|---|---|
| Terrein - type | |
| Servitude | Nee |
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Nee |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Bestemming gebouw - type | commercieel + woning |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | Nee |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister | Nee |
| Luiken | Nee |
|---|---|
| Toegangscontrole | Nee |
| Bewaking | Nee |
| Alarm | Nee |
| Concierge | Nee |
| Gepantserde deur | Nee |
| Digicode | Nee |
| Winkels (afstand (m)) | 100 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 100 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 100 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Strand in de buurt | Nee |
| Sportcentrum in de buurt | Nee |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 800 |
| Zwembad | Nee |
|---|---|
| Regenwaterput | Nee |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1232 € |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | Nee |
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
| Datum elektriciteitskeuring |
| Vloerbedekking - type | tegels |
|---|
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 216 |
| CO2 uitstoot | 40 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 18053 |
| EPC unieke code | 20260418000960 |
| EPC valid until (datetime) | 18-04-2036 |
| EPC datum (datetime) | 18-04-2026 |
| Renovatieverplichting | Nee |