Antoine Immo Nandrin presenteert met genoegen dit charmante huis gerenoveerd in 2018, goed ingedeeld en perfect uitgerust om grote gezinnen te huisvesten. Het heeft 150 m2 woonoppervlak en is gebouwd op een perceel van 270 m 2. Samenstelling van het pand: Begane grond: een grote inkomhal, een woonruimte die de woonkamer combineert met de eetkamer en een nieuwe volledig uitgeruste keuken. 1e verdieping: een nachthal met 2 slaapkamers en een badkamer. 2e verdieping: een kamer van 20 m2 en een zolderruimte. -1: kelders van 20 m 2. Buitenkanten: een tuin en een terras. Technische voordelen: dubbel geglazuurd PVC-chassis vanaf 2018, centrale verwarming op gas met ketel vanaf 2020, rolluiken op de begane grond, alarmsysteem en camera's, airconditioning in de woonkamer en keuken, conforme elektriciteit, 10 fotovoltaïsche panelen, aansluiting op het riool, PEB B – 130 kWh / m 2. een (nr. 20260614025942)
Adres :
Rue Charlemagne 144 - 4020 Liège
| Referentie | 7759774 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 131 m² |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 150 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 270 m² |
| Beschikbaarheid | 29-06-2026 |
| Bouwjaar | 1899 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Geventileerde ruimte | Nee |
| Carport | Nee |
| Renovatie - jaar | 2023 |
| Type dak - type | schuin dak |
| Verdiepingen - aantal | 2 |
|---|
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | ligbad |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
| Videofoon | Ja |
| Oriëntatie (achtergevel) | noordwesten |
|---|---|
| Type buurt | stadsrand |
| Oriëntatie van de voorgevel | zuidwesten |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
| Signaalgebied | Nee |
| WORG | Nee |
| Breedte aan straatkant | 6 |
|---|---|
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 120 |
| Toiletten - aantal | 2 |
| Aantal douchekamers | 0 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 14 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 13 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 21 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 6 |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 30 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 30 m² |
| Wasplaats (oppervlakte) | 3 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 8 m² |
| Kelder (oppervlakte) | 20 m² |
| Zolder (oppervlakte) | 15 m² |
| Hal - oppervlakte | 10 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | noordwesten |
| Nachthal (oppervlakte) | 4 m² |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Veranda | Nee |
| Bureau | Nee |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Airco | Ja |
|---|---|
| Telefooncentrale | Nee |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
| Ruimte vrij beroep | Nee |
|---|---|
| Terrein - type | |
| Servitude | Nee |
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Nee |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Bestemming gebouw - type | privé - woning |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | Nee |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister | Nee |
| Luiken | Ja |
|---|---|
| Toegangscontrole | Nee |
| Bewaking | Ja |
| Type luiken | |
| Alarm | Ja |
| Concierge | Nee |
| Gepantserde deur | Nee |
| Digicode | Nee |
| Zwembad | Nee |
|---|---|
| Regenwaterput | Nee |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | Nee |
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
| Terras 1 (oppervlakte) | 15 m² |
|---|
| Vloerbedekking - type | tegels |
|---|
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| EPC-klasse | B |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 130 |
| CO2 uitstoot | 22 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 25195 |
| EPC unieke code | 20260614025942 |
| EPC valid until (datetime) | 14-06-2036 |
| EPC datum (datetime) | 14-06-2026 |
| Renovatieverplichting | Nee |
| Waarde pand - bedrag | 269000 € |
|---|