Adres :
Rue Renaud Strivay 69 - 4100 Seraing
| Referentie | 6863549 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 43 m² |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 140 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 130 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1918 |
|---|---|
| Aantal garages | 0 |
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Aantal parking binnen | 0 |
| Aantal parking buiten | 0 |
| Type dak - type | tentdak |
| Verdiepingen - aantal | 2 |
|---|
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Breedte aan straatkant | 5 |
|---|---|
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 85 |
| Woonkamer - aantal | 1 |
| Aantal dressings | 0 |
| Aantal kelders | 2 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 18 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 12 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 12 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 18 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 5 |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 13 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 13 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 13 m² |
| Wasplaats (oppervlakte) | 15 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 5 m² |
| Hal - oppervlakte | 12 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidoosten |
| Nachthal (oppervlakte) | 6 m² |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Aantal zolders | 0 |
| Bureau | Ja |
| Kelder | Ja |
| Luiken | Ja |
|---|---|
| Toegangscontrole | Ja |
| Bewaking | Ja |
| Winkels (afstand (m)) | 200 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 3000 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 100 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 401 € |
| Servitude | Nee |
|---|---|
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Nee |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | Nee |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Telefooncentrale | Ja |
|---|---|
| Type schrijnwerkerij | hout |
| Type buurt | centraal |
|---|---|
| Type buurt 2 | stadskern |
| Oriëntatie van de voorgevel | noordwesten |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
| Datum elektriciteitskeuring |
| Vloerbedekking - type | tegels |
|---|
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 197 |
| CO2 uitstoot | 33 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 32892 |
| EPC unieke code | 20250617012179 |
| EPC valid until (datetime) | 17-06-2035 |
| EPC datum (datetime) | 17-06-2025 |