
Adres :
Rue du Fort 765 - 4100 Seraing
Referentie | 6880812 |
---|---|
Categorie | Huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 525 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 120 m² |
Oppervlakte van het terrein | 826 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1989 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Parking binnen | Ja |
Parking buiten | Nee |
Aantal parking binnen | 1 |
Aantal parking buiten | 1 |
Type dak - type | schuin dak |
Verdiepingen - aantal | 2 |
---|
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | stookolie cv |
Keuken - type | gedeeltelijk geïnstalleerd |
Badkamer (type) | ligbad |
Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
Oriëntatie (achtergevel) | zuidoosten |
---|---|
Type buurt | Vrij zicht |
Type buurt 2 | uitzicht op de tuin |
Oriëntatie van de voorgevel | zuidwesten |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
Breedte aan straatkant | 10 |
---|---|
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 160 |
Woonkamer - aantal | 1 |
Aantal kelders | 1 |
Open haard - aantal | 1 |
Toiletten - aantal | 1 |
Aantal douchekamers | 5 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 14 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 14 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 16 m² |
Gevelbreedte - breedte | 10 |
Garage (oppervlakte) | 20 m² |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 15 m² |
Eetkamer (oppervlakte) | 17 m² |
Keuken (oppervlakte) | 14 m² |
Zolder (oppervlakte) | 33 m² |
Hal - oppervlakte | 6 m² |
Terras 1 - oriëntatie | zuidoosten |
Nachthal (oppervlakte) | 5 m² |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Aantal zolders | 2 |
Zolder | Ja |
Kelder | Ja |
Luiken | Ja |
---|---|
Toegangscontrole | Ja |
Bewaking | Ja |
Toegangscontrole - type | bewakingsdienst |
Alarm | Ja |
Zwembad | Nee |
---|
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 2276 € |
---|---|
Kadaster - sectie | |
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1046 € |
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Nee |
Servitude | Nee |
---|---|
Vonnissen | Nee |
Bouwvergunning | Nee |
Verkavelingvergunning | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Terrein - bestemming | groengebied |
Dagvaarding | Nee |
Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Telefooncentrale | Ja |
---|---|
Type schrijnwerkerij | pvc |
Bodemattest | Ja |
---|---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | nee |
Terras 1 (oppervlakte) | 15 m² |
---|
Vloerbedekking - type | tegels |
---|
Winkels in de buurt | Ja |
---|---|
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
EPC-klasse | G |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 615 |
CO2 uitstoot | 152 |
E totaal (Kwh/jaar) | 134473 |
EPC unieke code | 20250617011975 |
EPC valid until (datetime) | 17-06-2035 |
EPC datum (datetime) | 17-06-2025 |
Renovatieverplichting | Ja |