Adres :
Rue du Croupet 339 - 4100 Seraing
| Referentie | 7562461 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 300 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 120 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 569 m² |
| Beschikbaarheid | af te spreken met eigenaar |
| Bouwjaar | 1992 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Renovatie - jaar | 2025 |
| Type dak - type | schuin dak |
| Verdiepingen - aantal | 1 |
|---|
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | warmtepomp |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche en ligbad |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Oriëntatie (achtergevel) | oost |
|---|---|
| Type buurt | uitzicht op de tuin |
| Type buurt 2 | residentiële wijk |
| Oriëntatie van de voorgevel | west |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
| Breedte aan straatkant | 21 |
|---|---|
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 100 |
| Woonkamer - aantal | 1 |
| Aantal dressings | 1 |
| Toiletten - aantal | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 11 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 11 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 15 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 11 |
| Garage (oppervlakte) | 18 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 31 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 11 m² |
| Wasplaats (oppervlakte) | 9 m² |
| Dressing (oppervlakte) | 8 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 8 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidoosten |
| Nachthal (oppervlakte) | 9 m² |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Aantal zolders | 1 |
| Terrein - type | |
|---|---|
| Servitude | Nee |
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Nee |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Bestemming gebouw - type | privé - woning |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | Nee |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Bewoner (details) |
| Toegangscontrole | Ja |
|---|---|
| Bewaking | Ja |
| Toegangscontrole - type | slagboom |
| Alarm | Ja |
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
| Datum elektriciteitskeuring |
| Terras 1 (oppervlakte) | 70 m² |
|---|
| Vloerbedekking - type | parket |
|---|
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 229 |
| CO2 uitstoot | 59 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 34965 |
| EPC unieke code | 20260204009162 |
| EPC valid until (datetime) | 04-02-2036 |
| EPC datum (datetime) | 04-02-2026 |