Antoine Immo Nandrin stelt u graag deze bel-étagewoning voor, gelegen op de hoogten van Seraing. Een gezinswoning met 110 m² bewoonbare oppervlakte, op een perceel van 330 m².
Indeling: Gelijkvloers: inkomhal, mooie leef- en eetruimte, ingerichte keuken met rechtstreekse toegang tot het terras, en een afzonderlijk toilet. 1e verdieping: nachthal met toegang tot 3 slaapkamers en een badkamer. Kelder (-1): kelder over de volledige oppervlakte van het gebouw, met een garage voor 2 wagens. Buitenruimte: terras grenzend aan de keuken, tuin, en één parkeerplaats voor de woning.
Technische troeven: garage voor 2 wagens, houten dubbele beglazing + luiken, centrale verwarming op gas, houtkachel, aansluiting op het rioleringsnet, EPC D – 315 kWh/m².jaar (ref. 20260413048130).
Voor meer informatie of om een bezoek te plannen, contacteer Kevin Thône op 0460/97.43.21 of via kevin@antoineimmo.be
Adres :
Rue des Bleuets 9 - 4100 Seraing
| Referentie | 7651420 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 170 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 110 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 330 m² |
| Beschikbaarheid | 31-08-2026 |
| Bouwjaar | 1970 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Geventileerde ruimte | Nee |
| Carport | Nee |
| Type dak - type | platdak |
| Verdiepingen - aantal | 1 |
|---|
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | ligbad |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Parlofoon | Nee |
| Oriëntatie (achtergevel) | noord |
|---|---|
| Type buurt | stadsrand |
| Type buurt 2 | rustig |
| Oriëntatie van de voorgevel | zuid |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
| Breedte aan straatkant | 10 |
|---|---|
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 85 |
| Open haard - aantal | 1 |
| Toiletten - aantal | 1 |
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 15 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 16 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 8 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 8 |
| Garage (oppervlakte) | 30 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 30 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 8 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 7 m² |
| Hal - oppervlakte | 12 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | noordoosten |
| Nachthal (oppervlakte) | 3 m² |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Veranda | Nee |
| Bureau | Nee |
| Zolder | Nee |
| Kelder | Ja |
| Airco | Nee |
|---|---|
| Telefooncentrale | Nee |
| Type schrijnwerkerij | hout |
| Ruimte vrij beroep | Nee |
|---|---|
| Terrein - type | |
| Servitude | Nee |
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Nee |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Bestemming gebouw - type | privé - woning |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | Nee |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister | Nee |
| Luiken | Ja |
|---|---|
| Toegangscontrole | Nee |
| Bewaking | Ja |
| Type luiken | |
| Alarm | Nee |
| Concierge | Nee |
| Gepantserde deur | Nee |
| Digicode | Nee |
| Winkels (afstand (m)) | 2000 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 1600 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 400 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 1500 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Strand in de buurt | Nee |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 4000 |
| Zwembad | Nee |
|---|---|
| Regenwaterput | Nee |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1200 € |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | Nee |
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | nee |
| Terras 1 (oppervlakte) | 8 m² |
|---|
| Vloerbedekking - type | tegels |
|---|
| EPC-klasse | D |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 315 |
| CO2 uitstoot | 58 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 61045 |
| EPC unieke code | 20260413048130 |
| EPC valid until (datetime) | 13-04-2036 |
| EPC datum (datetime) | 13-04-2026 |
| Renovatieverplichting | Nee |
| Waarde pand - bedrag | 249000 € |
|---|