Antoine Immo Nandrin presenteert met genoegen dit charmante huis, goed ingericht en perfect uitgerust om grote gezinnen te huisvesten. Het heeft 155 m2 woonoppervlak en is gebouwd op een perceel van 175 m 2. Samenstelling van het pand: Begane grond: een inkomhal, een woonruimte die de woonkamer en de eetkamer combineert, een klein kantoor, een nieuwe volledig uitgeruste keuken. 1e verdieping: een nachthal met 2 slaapkamers, een doucheruimte en een badkamer. 2e verdieping: twee slaapkamers. -1: kelders van 40 m 2. Buitenkanten: een tuin en een terras. Technische voordelen: PVC-ramen met dubbele beglazing, centrale verwarming op gas, luiken, alarmsysteem, conforme elektriciteit, fotovoltaïsche panelen, aansluiting op het riool, nieuw dak, RC: €617, PEB C – 239 kWh / m 2. een (Nee. 20260320015495) Neem voor meer informatie of om een bezoek te regelen contact op met Maëliss Lincé op 0470 / 54.72.40 of per e-mail op maeliss@antoineimmo.be
Adres :
Rue A. de Lexhy 40 - 4100 Seraing
| Referentie | 7682283 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 60 m² |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 155 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 175 m² |
| Beschikbaarheid | 31-08-2026 |
| Bouwjaar | 1918 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Geventileerde ruimte | Nee |
| Carport | Nee |
| Type dak - type | schuin dak |
| Verdiepingen - aantal | 2 |
|---|
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche en ligbad |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
| Videofoon | Ja |
| Oriëntatie (achtergevel) | noord |
|---|---|
| Type buurt | stadsrand |
| Type buurt 2 | stadsrand |
| Oriëntatie van de voorgevel | zuid |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
| Breedte aan straatkant | 6.8 |
|---|---|
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 90 |
| Aantal kelders | 1 |
| Toiletten - aantal | 1 |
| Aantal douchekamers | 2 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 15 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 13 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 16 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 22 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 7 |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 40 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 13 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 13 m² |
| Hal - oppervlakte | 10 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | noord |
| Badkamer 2 (oppervlakte) | 6 m² |
| Nachthal (oppervlakte) | 9 m² |
| Wasplaats | Nee |
|---|---|
| Veranda | Nee |
| Bureau | Ja |
| Zolder | Nee |
| Kelder | Ja |
| Airco | Nee |
|---|---|
| Telefooncentrale | Nee |
| Type schrijnwerkerij | hout of pvc |
| Ruimte vrij beroep | Nee |
|---|---|
| Terrein - type | |
| Servitude | Nee |
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Nee |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Bestemming gebouw - type | privé - woning |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | Nee |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Luiken | Ja |
|---|---|
| Toegangscontrole | Nee |
| Bewaking | Ja |
| Bewaking - type | |
| Alarm | Ja |
| Concierge | Nee |
| Gepantserde deur | Nee |
| Digicode | Nee |
| Winkels (afstand (m)) | 50 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 250 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 250 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 2 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Strand in de buurt | Nee |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 600 |
| Zwembad | Nee |
|---|---|
| Regenwaterput | Nee |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Bewoner (details) |
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 617 € |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | Nee |
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
| Datum elektriciteitskeuring |
| Terras 1 (oppervlakte) | 20 m² |
|---|
| Vloerbedekking - type | tegels |
|---|
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 239 |
| CO2 uitstoot | 40 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 49643 |
| EPC unieke code | 20260320015495 |
| EPC valid until (datetime) | 20-03-2036 |
| EPC datum (datetime) | 20-03-2026 |
| Renovatieverplichting | Nee |