AntoineImmo Nandrin stelt u deze woning voor, gelegen in een rustige straat, op een perceel van 440 m². Deze woning biedt 95 m² bewoonbare oppervlakte. Gelijkvloers: inkomhal, woonkamer, eetkamer open op een ingerichte keuken, met rechtstreekse toegang tot het terras van 30 m² en de tuin van 270 m². 1e verdieping: nachthal, 1 slaapkamer, een bureau, badkamer met douche en WC. 2e verdieping: een slaapkamer. Kelder: kelderruimte en wasruimte. Diversen: rechtstreekse aansluiting op het riool, centrale gasverwarming, PVC dubbele beglazing, KI: 344 €, EPC D (333 kWh/m²/jaar). Ref.: 20260508016237. Voor verdere inlichtingen of om een bezoek te regelen, contacteer Kevin Thône: 0460 97 43 21 – kevin@antoineimmo.be
Adres :
Rue Xhavée 270 - 4100 Seraing
| Referentie | 7682423 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 270 m² |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 95 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 440 m² |
| Beschikbaarheid | 31-08-2026 |
| Bouwjaar | 1918 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Carport | Nee |
| Renovatie - jaar | 2023 |
| Type dak - type | schuin dak |
| Verdiepingen - aantal | 2 |
|---|
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Parlofoon | Nee |
| Videofoon | Nee |
| Oriëntatie (achtergevel) | zuidoosten |
|---|---|
| Type buurt | stadsrand |
| Oriëntatie van de voorgevel | noordwesten |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
| Breedte aan straatkant | 6 |
|---|---|
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 90 |
| Toiletten - aantal | 2 |
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 18 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 30 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 5 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 18 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 10 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 4 m² |
| Kelder (oppervlakte) | 38 m² |
| Zolder (oppervlakte) | 38 m² |
| Bureau (oppervlakte) | 6 m² |
| Hal - oppervlakte | 4 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidoosten |
| Nachthal (oppervlakte) | 5 m² |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Veranda | Nee |
| Bureau | Ja |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Airco | Nee |
|---|---|
| Telefooncentrale | Nee |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
| Ruimte vrij beroep | Nee |
|---|---|
| Servitude | Ja |
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Nee |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Bestemming gebouw - type | privé - woning |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | Nee |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister | Nee |
| Luiken | Ja |
|---|---|
| Toegangscontrole | Nee |
| Bewaking | Nee |
| Alarm | Nee |
| Concierge | Nee |
| Gepantserde deur | Nee |
| Digicode | Nee |
| Winkels (afstand (m)) | 2200 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 750 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 1400 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Strand in de buurt | Nee |
| Sportcentrum in de buurt | Nee |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 2000 |
| Zwembad | Nee |
|---|---|
| Regenwaterput | Nee |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | Nee |
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | nee |
| Terras 1 (oppervlakte) | 30 m² |
|---|
| Vloerbedekking - type | parket |
|---|
| EPC-klasse | D |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 333 |
| CO2 uitstoot | 61 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 37014 |
| EPC unieke code | 20260508016237 |
| EPC valid until (datetime) | 08-05-2036 |
| EPC datum (datetime) | 08-05-2026 |
| Renovatieverplichting | Nee |