Antoineimmo Nandrin biedt u deze woning aan. Geen werken, geen kosten te verwachten: alles werd gerenoveerd in 2012. Gelegen op een perceel van 161 m², biedt deze woning 80 m² bewoonbare oppervlakte.
Gelijkvloers: inkomhal, woonkamer, eetkamer open naar een ingerichte keuken, met rechtstreekse toegang tot het terras van 20 m² en de tuin van 90 m².
1e verdieping: nachthal, 2 slaapkamers, badkamer met douche en WC.
2e verdieping: volledig ingerichte zolder, ideaal als bergruimte, bureau of extra slaapkamer.
Kelder: kelderruimte, wasruimte en afzonderlijk toilet.
Diverse: parkeerplaats voor 2 voertuigen, rechtstreekse aansluiting op het riool, centrale verwarming op aardgas, PVC ramen met dubbele beglazing. Gebouw met goede energieprestatie: EPC C (214 kWh/m²/jaar). Ref.: 20260420011774 – ELEKTRISCHE KEURING CONFORM.
Voor meer informatie of om een bezoek te plannen, contacteer Kevin Thône: 0460 97 43 21 – kevin@antoineimmo.be
Adres :
Rue des Capucines 23 - 4102 Seraing
| Referentie | 7650932 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 90 m² |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 80 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 161 m² |
| Beschikbaarheid | 30-09-2026 |
| Verdiepingen - aantal | 2 |
|---|
| Parking binnen | Nee |
|---|---|
| Parking buiten | Ja |
| Carport | Nee |
| Renovatie - jaar | 2012 |
| Aantal parking buiten | 2 |
| Type dak - type | schuin dak |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Parlofoon | Nee |
| Videofoon | Nee |
| Oriëntatie (achtergevel) | noordoosten |
|---|---|
| Type buurt | stadsrand |
| Type buurt 2 | rustig |
| Oriëntatie van de voorgevel | noordoosten |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
| Breedte aan straatkant | 5 |
|---|---|
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 60 |
| Aantal kelders | 1 |
| Toiletten - aantal | 1 |
| Aantal douchekamers | 0 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 11.2 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 8.5 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 5 |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 24.3 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 15.5 m² |
| Douchekamer (oppervlakte (dchk1)) | 5.1 |
| Hal - oppervlakte | 1 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | oost |
| Nachthal (oppervlakte) | 1 m² |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Veranda | Nee |
| Bureau | Nee |
| Zolder | Nee |
| Kelder | Ja |
| Airco | Nee |
|---|---|
| Telefooncentrale | Nee |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
| Ruimte vrij beroep | Nee |
|---|---|
| Terrein - type | |
| Servitude | Nee |
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Nee |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Bestemming gebouw - type | privé - woning |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | Nee |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister | Nee |
| Luiken | Ja |
|---|---|
| Bewaking | Ja |
| Concierge | Nee |
| Gepantserde deur | Nee |
| Digicode | Nee |
| Winkels (afstand (m)) | 350 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 500 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 150 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 350 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Strand in de buurt | Nee |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 2000 |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner (details) |
| Kadaster - sectie | c |
|---|---|
| Kadaster - nr. | 7l15 |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | 161 |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | Nee |
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
| Terras 1 (oppervlakte) | 20 m² |
|---|
| Vloerbedekking - type | tegels |
|---|
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 214 |
| CO2 uitstoot | 39 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 23535 |
| EPC unieke code | 20260420011774 |
| EPC valid until (datetime) | 20-04-2036 |
| EPC datum (datetime) | 20-04-2026 |
| Renovatieverplichting | Nee |
| Waarde pand - bedrag | 235000 € |
|---|