Antoine heeft het genoegen deze woning met 3 gevels, te renoveren, voor te stellen, gelegen in een rustige straat in Esneux, op een perceel van 262 m². Op het gelijkvloers vindt u een inkomhal, een ruime woonkamer en een keukenruimte met rechtstreekse toegang tot de tuin. De eerste verdieping beschikt over een nachthal, twee slaapkamers en een badkamer. Op de tweede verdieping bevindt zich een inrichtbare zolder, waar eventueel een extra slaapkamer of bureauruimte kan worden gecreëerd. De woning beschikt eveneens over kelders en een aangename tuin. PVC-ramen met dubbele beglazing, elektrische verwarming. EPC: G – 761 kWh/m²/jaar (ref. 20251213006255).
Info & bezoeken: Kevin Thône – 0460/97.43.21 of Maeliss Lincé – 0470/54.72.40.
Adres :
Rue de Liège 26 - 4130 Esneux
| Referentie | 7523048 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 130 m² |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 100 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 262 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1899 |
|---|---|
| Aantal garages | 0 |
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Type dak - type | schuin dak |
| Verdiepingen - aantal | 2 |
|---|
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | elektrische accumulatoren |
| Keuken - type | niet geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
| Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
| Oriëntatie (achtergevel) | zuidoosten |
|---|---|
| Type buurt | rustig |
| Oriëntatie van de voorgevel | noordwesten |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Zonetype (zonestype) | Afgebakend overstromingsgebied |
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
| Breedte aan straatkant | 10 |
|---|---|
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 60 |
| Woonkamer - aantal | 1 |
| Aantal kelders | 1 |
| Toiletten - aantal | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 14 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 13 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 18 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 6 |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 26 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 7 m² |
| Kelder (oppervlakte) | 15 m² |
| Douchekamer (oppervlakte (dchk1)) | 5 |
| Hal - oppervlakte | 4 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidwesten |
| Nachthal (oppervlakte) | 5 m² |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Aantal zolders | 1 |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Terrein - type | |
|---|---|
| Servitude | Nee |
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Ja |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Bestemming gebouw - type | privé - eengezins |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
| Dagvaarding | Nee |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Luiken | Ja |
|---|---|
| Bewaking | Ja |
| Type luiken |
| Winkels (afstand (m)) | 500 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 600 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 200 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 600 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 4500 |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Bewoner (details) |
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 409 € |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
| Terras 1 (oppervlakte) | 20 m² |
|---|
| Vloerbedekking - type | parket |
|---|
| Capaciteit olietank | 0 |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
| Datum elektriciteitskeuring |
| EPC-klasse | G |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 761 |
| CO2 uitstoot | 196 |
| EPC unieke code | 20251213006255 |
| EPC valid until (datetime) | 13-12-2035 |
| EPC datum (datetime) | 13-12-2025 |