
Adres :
Rue des Martyrs 27 - 4160 Anthisnes
Referentie | 6771524 |
---|---|
Categorie | Huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 2 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 429 m² |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 173 m² |
Oppervlakte van het terrein | 658 m² |
Bouwjaar | 1957 |
---|---|
Aantal garages | 0 |
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Ja |
Geventileerde ruimte | Ja |
Aantal parking binnen | 0 |
Aantal parking buiten | 2 |
Type dak - type | schuin dak |
Verdiepingen - aantal | 3 |
---|
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | stookolie cv |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche en ligbad |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Oriëntatie (achtergevel) | noordwesten |
---|---|
Type buurt | Vrij zicht |
Type buurt 2 | rustig |
Oriëntatie van de voorgevel | noordwesten |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Breedte aan straatkant | 8 |
---|---|
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 100 |
Woonkamer - aantal | 1 |
Toiletten - aantal | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 20 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 31 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 17 m² |
Gevelbreedte - breedte | 8 |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 40 m² |
Keuken (oppervlakte) | 11 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 10 m² |
Terras 1 - oriëntatie | zuidoosten |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Bureau | Ja |
Luiken | Ja |
---|---|
Bewaking | Ja |
Alarm | Ja |
Onder BTW stelsel | Nee |
---|
Kadaster - sectie | |
---|---|
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 493 € |
Servitude | Nee |
---|---|
Vonnissen | Nee |
Bouwvergunning | Nee |
Verkavelingvergunning | Nee |
Bestemming gebouw - type | privé - eengezins |
Voorkooprecht | Nee |
Terrein - bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
Dagvaarding | Nee |
Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Riolering | Nee |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Bodemattest | Ja |
---|---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
Datum elektriciteitskeuring |
Terras 1 (oppervlakte) | 40 m² |
---|
Vloerbedekking - type | parket |
---|
Winkels in de buurt | Ja |
---|---|
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
EPC-klasse | |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 250 |
CO2 uitstoot | 62 |
E totaal (Kwh/jaar) | 16450 |
EPC unieke code | |
EPC valid until (datetime) | 13-03-2035 |
EPC datum (datetime) | 13-03-2025 |