
Referentie | 6784236 |
---|---|
Categorie | Gebouw voor gemengd gebruik |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 1 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 190 m² |
Oppervlakte van het terrein | 1370 m² |
Beschikbaarheid | onmiddellijk |
Aantal garages | 1 |
---|---|
Parking buiten | Ja |
Geventileerde ruimte | Ja |
Type dak - type | platdak |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | stookolie cv |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Badkamer (type) | ligbad |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Oriëntatie (achtergevel) | zuid |
---|---|
Type buurt | bosrijk |
Type buurt 2 | Vrij zicht |
Oriëntatie van de voorgevel | noordoosten |
Breedte aan straatkant | 52 |
---|---|
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 245 |
Woonkamer - aantal | 1 |
Aantal kelders | 6 |
Toiletten - aantal | 3 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 14 m² |
Gevelbreedte - breedte | 24 |
Garage (oppervlakte) | 30 m² |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 17 m² |
Keuken (oppervlakte) | 15 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 6 m² |
Kelder (oppervlakte) | 71 m² |
Hal - oppervlakte | 10 m² |
Terras 1 - oriëntatie | noordoosten |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Kelder | Ja |
Zwembad | Nee |
---|---|
Regenwaterput | Ja |
Onder BTW stelsel | Nee |
---|
Bewaking | Ja |
---|
Kadaster - sectie | |
---|---|
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1338 € |
Servitude | Nee |
---|---|
Vonnissen | Nee |
Bouwvergunning | Nee |
Verkavelingvergunning | Nee |
Bestemming gebouw - type | commercieel + woning |
Voorkooprecht | Nee |
Terrein - bestemming | agrarisch gebied |
Dagvaarding | Nee |
Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Riolering | Nee |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Bodemattest | Ja |
---|---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | nee |
Vloerbedekking - type | tegels |
---|
Winkels in de buurt | Ja |
---|---|
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
EPC-klasse | G |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 639 |
CO2 uitstoot | 158 |
E totaal (Kwh/jaar) | 48234 |
EPC unieke code | 20250424032544 |
EPC valid until (datetime) | 24-04-2035 |
EPC datum (datetime) | 24-04-2025 |