
Adres :
Chaussée de Liège 37 Bus b - 4160 Anthisnes
Referentie | 6964600 |
---|---|
Categorie | Villa |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 710 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 150 m² |
Oppervlakte van het terrein | 890 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 2010 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Parking binnen | Ja |
Parking buiten | Ja |
Geventileerde ruimte | Ja |
Aantal parking binnen | 1 |
Aantal parking buiten | 1 |
Type dak - type | tentdak |
Verdiepingen - aantal | 2 |
---|
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | houtkachel |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Badkamer | douche |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Parlofoon | Ja |
Videofoon | Ja |
Oriëntatie | noord |
---|---|
Type buurt | Vrij zicht |
Type buurt 2 | rustig |
Oriëntatie van de voorgevel | zuid |
O-Peil | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsrisico 2023 | Klasse A (geen kans) |
Breedte aan straatkant | 10 |
---|---|
Bebouwde oppervlakte | 95 |
Woonkamer - aantal | 1 |
Aantal kelders | 3 |
Open haard - aantal | 1 |
Toiletten - aantal | 2 |
Slaapkamer 1 | 14 |
Slaapkamer 2 | 14 |
Slaapkamer 3 | 14 |
Gevelbreedte - breedte | 10 |
Garage | 25 |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer | 20 |
Eetkamer | 21 |
Keuken | 14 |
Wasplaats | 9 |
Badkamer | 14 |
Kelder | 42 |
Bureau | 11 |
Hal - oppervlakte | 8 |
Terras 1 - oriëntatie | noord |
Nachthal | 10 |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Bureau | Ja |
Kelder | Ja |
Winkels | 1800 |
---|---|
Scholen | 1600 |
Openbaar vervoer | 1700 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Nee |
Bewoner |
Bewaking | Ja |
---|---|
Alarm | Ja |
Kadaster - sectie | |
---|---|
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 847 € |
Servitude | Nee |
---|---|
Vonnissen | Nee |
Bouwvergunning | Nee |
Verkavelingvergunning | Nee |
Bestemming gebouw - type | privé - eengezins |
Voorkooprecht | Nee |
Terrein - bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
Dagvaarding | Nee |
Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Telefooncentrale | Ja |
---|---|
Type schrijnwerkerij | pvc |
Bodemattest | Ja |
---|
Terras 1 | 75 |
---|
Vloerbedekking - type | tegels |
---|
Regenwaterput | Ja |
---|
EPC-klasse | B |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 166 Kwh/m²/j |
CO2 uitstoot | 8 |
EPC unieke code | 20250629001282 |
EPC valid until | 29-06-2035 |
EPC datum | 29-05-2025 |