
Adres :
Chaussée de Liège 37 Bus b - 4160 Anthisnes
Referentie | 6964600 |
---|---|
Categorie | Villa |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 710 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 150 m² |
Oppervlakte van het terrein | 890 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 2010 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Parking binnen | Ja |
Parking buiten | Ja |
Geventileerde ruimte | Ja |
Aantal parking binnen | 1 |
Aantal parking buiten | 1 |
Type dak - type | tentdak |
Verdiepingen - aantal | 2 |
---|
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | houtkachel |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Parlofoon | Ja |
Videofoon | Ja |
Oriëntatie (achtergevel) | noord |
---|---|
Type buurt | Vrij zicht |
Type buurt 2 | rustig |
Oriëntatie van de voorgevel | zuid |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
Breedte aan straatkant | 10 |
---|---|
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 95 |
Woonkamer - aantal | 1 |
Aantal kelders | 3 |
Open haard - aantal | 1 |
Toiletten - aantal | 2 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 14 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 14 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 14 m² |
Gevelbreedte - breedte | 10 |
Garage (oppervlakte) | 25 m² |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 20 m² |
Eetkamer (oppervlakte) | 21 m² |
Keuken (oppervlakte) | 14 m² |
Wasplaats (oppervlakte) | 9 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 14 m² |
Kelder (oppervlakte) | 42 m² |
Bureau (oppervlakte) | 11 m² |
Hal - oppervlakte | 8 m² |
Terras 1 - oriëntatie | noord |
Nachthal (oppervlakte) | 10 m² |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Bureau | Ja |
Kelder | Ja |
Winkels (afstand (m)) | 1800 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 1600 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 1700 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Nee |
Bewoner (details) |
Bewaking | Ja |
---|---|
Alarm | Ja |
Kadaster - sectie | |
---|---|
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 847 € |
Servitude | Nee |
---|---|
Vonnissen | Nee |
Bouwvergunning | Nee |
Verkavelingvergunning | Nee |
Bestemming gebouw - type | privé - eengezins |
Voorkooprecht | Nee |
Terrein - bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
Dagvaarding | Nee |
Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Telefooncentrale | Ja |
---|---|
Type schrijnwerkerij | pvc |
Bodemattest | Ja |
---|
Terras 1 (oppervlakte) | 75 m² |
---|
Vloerbedekking - type | tegels |
---|
Regenwaterput | Ja |
---|
EPC-klasse | B |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 166 |
CO2 uitstoot | 8 |
EPC unieke code | 20250629001282 |
EPC valid until (datetime) | 29-06-2035 |
EPC datum (datetime) | 29-05-2025 |