Adres :
Rue Fond de Chainay 27 - 4160 Anthisnes
| Referentie | 7033830 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 6 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 9883 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 300 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 10053 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 2018 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Ja |
| Geventileerde ruimte | Ja |
| Renovatie - jaar | 2018 |
| Aantal parking binnen | 4 |
| Aantal parking buiten | 6 |
| Type dak - type | schuin dak |
| Verdiepingen - aantal | 2 |
|---|
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | VS geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
| Videofoon | Ja |
| Oriëntatie (achtergevel) | zuidwesten |
|---|---|
| Type buurt | Vrij zicht |
| Type buurt 2 | bosrijk |
| Oriëntatie van de voorgevel | zuidwesten |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
| Breedte aan straatkant | 10 |
|---|---|
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 100 |
| Woonkamer - aantal | 1 |
| Aantal kelders | 1 |
| Open haard - aantal | 1 |
| Toiletten - aantal | 2 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 14 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 16 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 17 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 14 m² |
| Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 36 m² |
| Slaapkamer 6 (oppervlakte) | 36 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 10 |
| Garage (oppervlakte) | 30 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 75 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 20 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 20 m² |
| Wasplaats (oppervlakte) | 13 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 25 m² |
| Kelder (oppervlakte) | 100 m² |
| Zolder (oppervlakte) | 70 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidwesten |
| Badkamer 2 (oppervlakte) | 10 m² |
| Nachthal (oppervlakte) | 15 m² |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Aantal zolders | 2 |
| Bureau | Ja |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Zwembad | Nee |
|---|---|
| Regenwaterput | Ja |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Bewoner (details) |
| Toegangscontrole | Ja |
|---|---|
| Bewaking | Ja |
| Toegangscontrole - type | slagboom |
| Alarm | Ja |
| Concierge | Ja |
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1251 € |
| Servitude | Nee |
|---|---|
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Nee |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Bestemming gebouw - type | privé - woning |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | bosgebied |
| Dagvaarding | Nee |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Riolering | Nee |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Telefooncentrale | Ja |
|---|---|
| Type schrijnwerkerij | pvc |
| Bodemattest | Ja |
|---|
| Terras 1 (oppervlakte) | 60 m² |
|---|
| Vloerbedekking - type | tegels |
|---|
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| EPC-klasse | B |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 107 |
| CO2 uitstoot | 22 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 29570 |
| EPC unieke code | 20250411003713 |
| EPC valid until (datetime) | 11-04-2035 |
| EPC datum (datetime) | 11-04-2025 |