Antoineimmo stelt deze karaktervolle natuurstenen woning met veel potentieel voor, ideaal gelegen in het dorp Oneux. Gelegen op een perceel van 397 m² biedt deze woning ± 160 m² bewoonbare oppervlakte evenals mooie volumes en bijgebouwen. Op het gelijkvloers vindt u een inkomhal, een ruime en lichtrijke woonkamer, een volledig uitgeruste keuken en verschillende bergruimtes. Op de eerste verdieping geeft de nachthal toegang tot meerdere volwaardige slaapkamers en een badkamer met zowel bad als douche. De woning beschikt eveneens over kelders die extra opslagruimte bieden. Buiten geniet u van een aangename binnenkoer en een ruime schuur met tal van mogelijkheden (atelier, opslag, vrij beroep, enz.). Diverse: conforme elektrische installatie, PVC ramen met dubbele beglazing, centrale verwarming op stookolie, pelletverwarming en houtkachel, regenwaterput. Energieprestatie: EPC E – 390 kWh/m²/jaar – certificaat nr. 20230126014156. Renovatieverplichting van toepassing. De woning is structureel in goede staat en biedt een uitstekend potentieel mits enkele opfrissingswerken. Prijs: €285.000. Voor meer informatie of een bezoek, contacteer Kevin Thône op +32 460 97 43 21 of via kevin@antoineimmo.be
Adres :
Chienrue 25 - 4170 Comblain-au-Pont
| Referentie | 7569908 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 160 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 397 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1899 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Renovatie - jaar | 2019 |
| Aantal parking buiten | 1 |
| Verdiepingen - aantal | 2 |
|---|
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | stookolie cv |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche en ligbad |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Oriëntatie (achtergevel) | zuidoosten |
|---|---|
| Type buurt | rustig |
| Type buurt 2 | rustig |
| Oriëntatie van de voorgevel | noordwesten |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Breedte aan straatkant | 13 |
|---|---|
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 160 |
| Aantal kelders | 1 |
| Toiletten - aantal | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 16 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 15 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 30 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 13 |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 18 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 12 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 7 m² |
| Kelder (oppervlakte) | 35 m² |
| Hal - oppervlakte | 14 m² |
| Werkplaats (oppervlakte) | 100 m² |
| Opslagruimte (oppervlakte) | 35 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidoosten |
| Badkamer 2 (oppervlakte) | 12 m² |
| Nachthal (oppervlakte) | 16 m² |
| Luiken | Ja |
|---|---|
| Toegangscontrole | Ja |
| Bewaking | Ja |
| Toegangscontrole - type | slagboom |
| Alarm | Ja |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 661 € |
| Servitude | Nee |
|---|---|
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Nee |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Bestemming gebouw - type | privé - eengezins |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
| Dagvaarding | Nee |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | hout of pvc |
|---|
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
| Datum elektriciteitskeuring |
| Terras 1 (oppervlakte) | 120 m² |
|---|
| Vloerbedekking - type | tegels |
|---|
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Kelder | Ja |
|---|
| EPC-klasse | E |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 390 |
| CO2 uitstoot | 81 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 68537 |
| EPC unieke code | 20230126014156 |
| EPC valid until (datetime) | 26-01-2033 |
| EPC datum (datetime) | 26-01-2023 |