Adres :
Tige de Pair 7 - 4170 Comblainau-Pont
| Referentie | 7043625 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 90 m² |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 115 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 297 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1899 |
|---|---|
| Aantal garages | 0 |
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Ja |
| Renovatie - jaar | 2000 |
| Aantal parking binnen | 0 |
| Aantal parking buiten | 2 |
| Type dak - type | schuin dak |
| Verdiepingen - aantal | 1 |
|---|
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | pellets |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Oriëntatie (achtergevel) | zuid |
|---|---|
| Type buurt | rustig |
| Type buurt 2 | landelijk |
| Oriëntatie van de voorgevel | noord |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
| Breedte aan straatkant | 8 |
|---|---|
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 75 |
| Woonkamer - aantal | 1 |
| Aantal dressings | 1 |
| Aantal kelders | 0 |
| Open haard - aantal | 0 |
| Toiletten - aantal | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 13 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 13 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 10 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 8 |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 60 m² |
| Wasplaats (oppervlakte) | 4 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 5 m² |
| Hal - oppervlakte | 8 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | noord |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Aantal zolders | 0 |
| Bureau | Ja |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Bewoner (details) |
| Toegangscontrole | Ja |
|---|---|
| Bewaking | Ja |
| Toegangscontrole - type | slagboom |
| Alarm | Ja |
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 359 € |
| Servitude | Ja |
|---|---|
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Nee |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Bestemming gebouw - type | privé - woning |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | Nee |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | hout |
|---|
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
| Datum elektriciteitskeuring |
| Terras 1 (oppervlakte) | 30 m² |
|---|
| Vloerbedekking - type | tegels |
|---|
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 227 |
| CO2 uitstoot | 56 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 30936 |
| EPC unieke code | 20180614013723 |
| EPC valid until (datetime) | 14-06-2035 |
| EPC datum (datetime) | 14-06-2018 |