Adres :
Grande Route 66 - 4180 Hamoir
| Referentie | 7141623 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 966 m² |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 160 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 1166 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 2024 |
|---|---|
| Aantal garages | 0 |
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Ja |
| Geventileerde ruimte | Ja |
| Carport | Ja |
| Renovatie - jaar | 2024 |
| Aantal parking binnen | 0 |
| Aantal parking buiten | 1 |
| Type dak - type | schuin dak |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche en ligbad |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
| Videofoon | Ja |
| Oriëntatie (achtergevel) | zuidoosten |
|---|---|
| Type buurt | landelijk |
| Type buurt 2 | Vrij zicht |
| Oriëntatie van de voorgevel | west |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
| Breedte aan straatkant | 12 |
|---|---|
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 150 |
| Woonkamer - aantal | 1 |
| Aantal dressings | 1 |
| Aantal kelders | 0 |
| Open haard - aantal | 0 |
| Toiletten - aantal | 2 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 15 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 10 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 20 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 12 |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 37 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 15 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 3.6 m² |
| Zolder (oppervlakte) | 7 m² |
| Veranda - aantal | 0 |
| Hal - oppervlakte | 4 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidoosten |
| Badkamer 2 (oppervlakte) | 8 m² |
| Nachthal (oppervlakte) | 6 m² |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Aantal zolders | 1 |
| Zolder | Ja |
| Winkels (afstand (m)) | 3000 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 2800 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 2600 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 2800 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Zwembad | Nee |
|---|---|
| Regenwaterput | Ja |
| Onder BTW stelsel | Ja |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Bewoner (details) |
| Toegangscontrole | Ja |
|---|---|
| Bewaking | Ja |
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) |
| Servitude | Nee |
|---|---|
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Ja |
| Verkavelingvergunning | Ja |
| Bestemming gebouw - type | privé - woning |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | Nee |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
| Vloerbedekking - type | parket |
|---|
| EPC-klasse | A |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 79 |
| CO2 uitstoot | 15 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 15339 |
| EPC unieke code | |
| EPC valid until (datetime) | 10-02-2035 |
| EPC datum (datetime) | 10-02-2025 |