
Adres :
Rue du Baulet 31 - 4250 Geer
Referentie | 7011351 |
---|---|
Categorie | Huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 7030 m² |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 110 m² |
Oppervlakte van het terrein | 7185 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 2011 |
---|---|
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Ja |
Aantal parking buiten | 3 |
Verdiepingen - aantal | 1 |
---|
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | pellets |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Badkamer (type) | ligbad |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Oriëntatie (achtergevel) | zuidwesten |
---|---|
Type buurt | Vrij zicht |
Type buurt 2 | Vrij zicht |
Oriëntatie van de voorgevel | zuidwesten |
O-Peil (overstromingstype) | effectief overstromingsgevoelig gebied |
Zonetype (zonestype) | Afgebakend overstromingsgebied |
Breedte aan straatkant | 6 |
---|---|
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 76 |
Terras 2 (oppervlakte) | 14 m² |
Woonkamer - aantal | 1 |
Aantal dressings | 1 |
Open haard - aantal | 1 |
Toiletten - aantal | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 14 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 9 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 12 m² |
Gevelbreedte - breedte | 12 |
Terras - aantal | 3 |
Woonkamer (oppervlakte) | 47 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 9 m² |
Werkplaats (oppervlakte) | 40 m² |
Terras 1 - oriëntatie | zuidwesten |
Nachthal (oppervlakte) | 18 m² |
Surface balkon 1 (oppervlakte) | 7 m² |
Bureau | Ja |
---|
Zwembad | Nee |
---|---|
Regenwaterput | Ja |
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Nee |
Bewoner (details) |
Toegangscontrole | Ja |
---|---|
Bewaking | Ja |
Toegangscontrole - type | slagboom |
Alarm | Ja |
Concierge | Ja |
Kadaster - sectie | |
---|---|
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 690 € |
Servitude | Nee |
---|---|
Vonnissen | Nee |
Bouwvergunning | Nee |
Verkavelingvergunning | Nee |
Bestemming gebouw - type | privé - eengezins |
Voorkooprecht | Nee |
Terrein - bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
Dagvaarding | Nee |
Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Riolering | Nee |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | hout |
---|
Bodemattest | Ja |
---|---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
Terras 1 (oppervlakte) | 45 m² |
---|
Vloerbedekking - type | hout |
---|
Winkels in de buurt | Ja |
---|---|
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
EPC-klasse | C |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 216 |
CO2 uitstoot | 2 |
E totaal (Kwh/jaar) | 24737 |
EPC unieke code | 20250723004370 |
EPC valid until (datetime) | 23-07-2035 |
EPC datum (datetime) | 23-07-2025 |