Adres :
Chaussée de Liège 114 - 4500 Huy
| Referentie | 6789654 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 110 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 127 m² |
| Beschikbaarheid | onmiddellijk |
| Verdiepingen - aantal | 3 |
|---|
| Parking binnen | Nee |
|---|---|
| Parking buiten | Nee |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | stookolie cv |
| Keuken - type | niet geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | ligbad |
| Breedte aan straatkant | 7 |
|---|---|
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 80 |
| Woonkamer - aantal | 1 |
| Aantal dressings | 0 |
| Aantal kelders | 2 |
| Open haard - aantal | 0 |
| Toiletten - aantal | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 11 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 10 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 11 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 7 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 7 |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 26 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 15 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 7 m² |
| Kelder (oppervlakte) | 15 m² |
| Zolder (oppervlakte) | 10 m² |
| Hal - oppervlakte | 118 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidoosten |
| Nachthal (oppervlakte) | 7 m² |
| Aantal zolders | 1 |
|---|---|
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 961 € |
|---|---|
| Kadaster - sectie | |
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 714 € |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|
| Vonnissen | Nee |
|---|---|
| Bouwvergunning | Nee |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Bestemming gebouw - type | privé - eengezins |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | Nee |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
| Datum elektriciteitskeuring |
| Terras 1 (oppervlakte) | 45 m² |
|---|
| Vloerbedekking - type | parket |
|---|
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| EPC-klasse | F |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 500 |
| CO2 uitstoot | 91 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 59784 |
| EPC unieke code | 20191002003991 |
| EPC valid until (datetime) | 02-10-2019 |
| EPC datum (datetime) | 02-10-2029 |
| Renovatieverplichting | Ja |