Adres :
Rue Halbadet 35 - 4590 Ouffet
| Referentie | 6823554 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 395 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 90 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 737 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1962 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Aantal parking binnen | 1 |
| Aantal parking buiten | 1 |
| Type dak - type | schuin dak |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | Moederhaard/pelletkachel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | mazoutkachel |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Oriëntatie (achtergevel) | noord |
|---|---|
| Type buurt | Vrij zicht |
| Type buurt 2 | uitzicht op de tuin |
| Oriëntatie van de voorgevel | noord |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
| WORG | Nee |
| Breedte aan straatkant | 7 |
|---|---|
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 80 |
| Woonkamer - aantal | 1 |
| Aantal dressings | 0 |
| Aantal kelders | 1 |
| Open haard - aantal | 0 |
| Toiletten - aantal | 2 |
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 9 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 10 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 11 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 7 |
| Garage (oppervlakte) | 20 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 23 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 8 m² |
| Kelder (oppervlakte) | 5 m² |
| Veranda - aantal | 1 |
| Douchekamer (oppervlakte (dchk1)) | 3 |
| Hal - oppervlakte | 3 m² |
| Werkplaats (oppervlakte) | 23 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuid |
| Nachthal (oppervlakte) | 3 m² |
| Aantal zolders | 1 |
|---|---|
| Veranda | Ja |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Winkels (afstand (m)) | 2400 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 650 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 950 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 6000 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Toegangscontrole | Ja |
|---|---|
| Bewaking | Ja |
| Toegangscontrole - type | slagboom |
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 446 € |
| Servitude | Nee |
|---|---|
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Nee |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Bestemming gebouw - type | privé - eengezins |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
| Dagvaarding | Nee |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Telefooncentrale | Ja |
|---|---|
| Type schrijnwerkerij | hout |
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Kabeltelevisie | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
| Terras 1 (oppervlakte) | 15 m² |
|---|
| Vloerbedekking - type | tegels |
|---|
| EPC-klasse | F |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 461 |
| CO2 uitstoot | 114 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 49058 |
| EPC unieke code | 20250602018942 |
| EPC valid until (datetime) | 02-06-2035 |
| EPC datum (datetime) | 02-06-2025 |