Adres :
Route Napoléon 9 - 4960 Malmedy
| Referentie | 7188361 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Tuin | Ja |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 200 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 1150 m² |
| Bouwjaar | 1989 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Ja |
| Voorzieningen gehand. | Ja |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | stookolie cv |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche en ligbad |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Oriëntatie (achtergevel) | zuidwesten |
|---|---|
| Type buurt | landelijk |
| Type buurt 2 | rustig |
| Oriëntatie van de voorgevel | zuidoosten |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
| Breedte aan straatkant | 8 |
|---|---|
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 150 |
| Woonkamer - aantal | 1 |
| Aantal dressings | 1 |
| Aantal kelders | 0 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 17 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 14 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 14 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 19 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 8 |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 60 m² |
| Dressing (oppervlakte) | 5 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 20 m² |
| Zolder (oppervlakte) | 12 m² |
| Hal - oppervlakte | 10 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidwesten |
| Badkamer 2 (oppervlakte) | 10 m² |
| Nachthal (oppervlakte) | 18 m² |
| Surface balkon 1 (oppervlakte) | 3 m² |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Aantal zolders | 1 |
| Bureau | Ja |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Zwembad | Nee |
|---|---|
| Regenwaterput | Ja |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Bewoner (details) |
| Bewaking | Ja |
|---|---|
| Toegangscontrole - type | slagboom |
| Servitude | Ja |
|---|---|
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Nee |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Bestemming gebouw - type | privé - woning |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Riolering | Nee |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Telefooncentrale | Ja |
|---|---|
| Type schrijnwerkerij | hout |
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Capaciteit olietank | 2900 |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
| Terras 1 (oppervlakte) | 20 m² |
|---|
| Vloerbedekking - type | tegels |
|---|
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 178 |
| CO2 uitstoot | 44 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 59747 |
| EPC unieke code |