Adres :
Mont de Fosse 11 - 4980 Trois-Ponts
| Referentie | 7731471 |
|---|---|
| Categorie | Hoeve |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 834 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 255 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 834 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1918 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Ja |
| Aantal parking binnen | 2 |
| Aantal parking buiten | 5 |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | stookolie cv |
| Keuken - type | gedeeltelijk geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
| Oriëntatie (achtergevel) | oost |
|---|---|
| Type buurt | Dorp |
| Type buurt 2 | landelijk |
| Oriëntatie van de voorgevel | west |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Ruimte vrij beroep | Ja |
|---|---|
| Servitude | Ja |
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Nee |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
| Dagvaarding | Nee |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 13 m² |
|---|---|
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 16 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 51 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 58 m² |
| Luiken | Nee |
|---|
| Zwembad | Nee |
|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 344 € |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Nee |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | Nee |
| Type schrijnwerkerij | hout |
|---|
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | nee |
| EPC-klasse | G |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 659 |
| CO2 uitstoot | 163 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 78131 |
| EPC unieke code | 20260511018447 |
| EPC valid until (datetime) | 11-05-2036 |
| EPC datum (datetime) | 11-05-2026 |