Adres :
Basse Cour 17 - 6940 Barvaux-sur-Ourthe
| Referentie | 7892942 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 146 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 322 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Verdieping | 0 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 3 |
| Aantal garages | 1 |
|---|---|
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Ja |
| Aantal parking binnen | 1 |
| Aantal parking buiten | 1 |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | warmtepomp |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche en ligbad |
| Parlofoon | Nee |
| Videofoon | Nee |
| Woonkamer - aantal | 2 |
|---|---|
| Open haard - aantal | 1 |
| Toiletten - aantal | 3 |
| Aantal douchekamers | 0 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 16 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 10 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 25 m² |
| Garage (oppervlakte) | 30 m² |
| Woonkamer (oppervlakte) | 35 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 23.5 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 9.2 m² |
| Bureau (oppervlakte) | 7 m² |
| Hal - oppervlakte | 9 m² |
| Nachthal (oppervlakte) | 5.5 m² |
| Airco | Ja |
|---|---|
| Telefooncentrale | Nee |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
| Thuisbatterij | Nee |
| Veranda | Nee |
|---|---|
| Bureau | Ja |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Nee |
| Luiken | Ja |
|---|---|
| Bewaking | Ja |
| Alarm | Ja |
| Concierge | Nee |
| Gepantserde deur | Nee |
| Digicode | Nee |
| Winkels (afstand (m)) | 100 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 100 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 100 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Strand in de buurt | Nee |
| Autostrade in de buurt | Nee |
| Zwembad | Nee |
|---|---|
| Regenwaterput | Nee |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Servitude | Nee |
|---|---|
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Ja |
| Voorkooprecht | Nee |
| Dagvaarding | Nee |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Nee |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | Nee |
| Type buurt | centraal |
|---|---|
| O-Peil (overstromingstype) | effectief overstromingsgevoelig gebied |
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 570 € |
|---|
| EPC-klasse | D |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 289 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 60395 |
| EPC unieke code | |
| Renovatieverplichting | Nee |