
Adres :
Néblon le Pierreux 1 - 6940 Durbuy
Referentie | 6771347 |
---|---|
Categorie | Huis |
Aantal kamers | 6 |
Aantal badkamers | 2 |
Tuin | Ja |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 600 m² |
Oppervlakte van het terrein | 11835 m² |
Bouwjaar | 1968 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Parking binnen | Ja |
Parking buiten | Ja |
Carport | Ja |
Renovatie - jaar | 2008 |
Aantal parking binnen | 5 |
Aantal parking buiten | 10 |
Type dak - type | schuin dak |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | stookolie cv |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche en ligbad |
Oriëntatie (achtergevel) | zuid |
---|---|
Type buurt | rustig |
Type buurt 2 | landelijk |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Bureau | Ja |
Zolder | Ja |
Kelder | Ja |
Toiletten - aantal | 3 |
---|---|
Aantal douchekamers | 2 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 15 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 15 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 8 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 27 m² |
Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 18 m² |
Terras - aantal | 4 |
Woonkamer (oppervlakte) | 61 m² |
Eetkamer (oppervlakte) | 37 m² |
Keuken (oppervlakte) | 28.200000762939453 m² |
Wasplaats (oppervlakte) | 25 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 10.100000381469727 m² |
Zolder (oppervlakte) | 75 m² |
Terras 1 - oriëntatie | zuid |
Badkamer 2 (oppervlakte) | 5 m² |
Surface balkon 1 (oppervlakte) | 30 m² |
Surface balkon 2 (oppervlakte) | 17 m² |
Onder BTW stelsel | Nee |
---|
Vonnissen | Nee |
---|---|
Bouwvergunning | Ja |
Verkavelingvergunning | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Terrein - bestemming | landschappelijk waardevol agrarisch gebied |
Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Bodemattest | Ja |
---|---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | nee |
Terras 1 (oppervlakte) | 47 m² |
---|
Alarm | Ja |
---|
EPC-klasse | E |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 376 |
E totaal (Kwh/jaar) | 46125 |
EPC unieke code |