Adres :
Rue des Gentianes 13 - 6940 Durbuy
| Referentie | 6814508 |
|---|---|
| Categorie | Villa |
| Gemeubeld | Ja |
| Aantal kamers | 5 |
| Aantal badkamers | 3 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 848 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 230 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 848 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 2002 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Ja |
| Aantal parking binnen | 1 |
| Aantal parking buiten | 2 |
| Verdieping | 0 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 2 |
| Voorzieningen gehand. | Ja |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | elektrisch |
| Keuken - type | VS geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche en ligbad |
| Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
| Oriëntatie (achtergevel) | zuidwesten |
|---|---|
| Type buurt | bosrijk |
| Type buurt 2 | golf |
| Oriëntatie van de voorgevel | noord |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Zonetype (zonestype) | afgebakende oeverzone |
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
| Woonkamer - aantal | 2 |
|---|---|
| Aantal dressings | 0 |
| Aantal kelders | 0 |
| Open haard - aantal | 0 |
| Toiletten - aantal | 3 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 12 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 16 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 11 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 15 m² |
| Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 12 m² |
| Garage (oppervlakte) | 23 m² |
| Terras - aantal | 3 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 44 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 12 m² |
| Wasplaats (oppervlakte) | 8 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 7 m² |
| Veranda - aantal | 0 |
| Hal - oppervlakte | 4 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidoosten |
| Badkamer 2 (oppervlakte) | 8 m² |
| Badkamer 3 (oppervlakte) | 3 m² |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Aantal zolders | 0 |
| Zwembad | Nee |
|---|---|
| Regenwaterput | Ja |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Bewoner (details) |
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1514 € |
| Servitude | Nee |
|---|---|
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Ja |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Bestemming gebouw - type | gite |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | gebied voor verblijfsrecreatie |
| Dagvaarding | Nee |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Riolering | Nee |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|---|
| Type airco |
| Terras 1 (oppervlakte) | 40 m² |
|---|
| Type luiken | |
|---|---|
| Bewaking - type |
| Vloerbedekking - type | tegels |
|---|
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 254 |
| CO2 uitstoot | 66 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 72677 |
| EPC unieke code | 20250527016160 |
| EPC valid until (datetime) | 27-05-2035 |
| EPC datum (datetime) | 27-05-2025 |