| Referentie | 6865424 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 5 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 150 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 800 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1971 |
|---|---|
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Ja |
| Geventileerde ruimte | Ja |
| Carport | Ja |
| Renovatie - jaar | 2015 |
| Aantal parking binnen | 1 |
| Aantal parking buiten | 4 |
| Type dak - type | schuin dak |
| Oriëntatie (achtergevel) | oost |
|---|---|
| Type buurt | rustig |
| Type buurt 2 | woonkern |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
| Breedte aan straatkant | 20 |
|---|---|
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 120 |
| Woonkamer - aantal | 1 |
| Open haard - aantal | 1 |
| Toiletten - aantal | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 11.7 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 9.7 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 12 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 13 m² |
| Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 10 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 12 |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 34 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 12 m² |
| Wasplaats (oppervlakte) | 23.5 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 5 m² |
| Hal - oppervlakte | 10.8 m² |
| Werkplaats (oppervlakte) | 26.3 m² |
| Nachthal (oppervlakte) | 7 m² |
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | stookolie cv |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche in bad |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Bureau | Ja |
| Zolder | Ja |
| Luiken | Ja |
|---|
| Winkels (afstand (m)) | 1300 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 800 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 200 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 800 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 656 € |
| Servitude | Nee |
|---|---|
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Ja |
| Verkavelingvergunning | Ja |
| Bestemming gebouw - type | privé - woning |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
| Dagvaarding | Nee |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Telefooncentrale | Ja |
|---|---|
| Type schrijnwerkerij | pvc |
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Capaciteit olietank | 2400 |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
| Terras 1 (oppervlakte) | 30 m² |
|---|
| Vloerbedekking - type | tegels |
|---|
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 293 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 57982 |
| EPC unieke code | 20250608007627 |
| EPC valid until (datetime) | 08-06-2035 |
| EPC datum (datetime) | 08-06-2025 |