| Referentie | 6880816 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 3 |
| Tuin | Ja |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 230 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 595 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Verdieping | 0 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 1 |
| Aantal garages | 0 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Ja |
| Aantal parking binnen | 0 |
| Aantal parking buiten | 3 |
| Type dak - type | schuin dak |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche en ligbad |
| Woonkamer - aantal | 1 |
|---|---|
| Aantal dressings | 0 |
| Aantal kelders | 1 |
| Open haard - aantal | 0 |
| Toiletten - aantal | 2 |
| Aantal douchekamers | 3 |
| Terras - aantal | 2 |
| Veranda - aantal | 1 |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidoosten |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Aantal zolders | 0 |
| Veranda | Ja |
| Kelder | Ja |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Ja |
| Bewoner (details) |
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. |
| Servitude | Nee |
|---|---|
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Ja |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
| Dagvaarding | Nee |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Riolering | Nee |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
| Type buurt | rustig |
|---|---|
| Type buurt 2 | landelijk |
| Oriëntatie van de voorgevel | noordwesten |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
| Vloerbedekking - type | tegels |
|---|
| Datum olietankattest | |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
| Datum elektriciteitskeuring |
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| EPC-klasse | B |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 169 |
| CO2 uitstoot | 29 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 54127 |
| EPC unieke code | 20250430018214 |
| EPC valid until (datetime) | 30-04-2035 |
| EPC datum (datetime) | 30-04-2025 |