Adres :
Tier d'Acneye 16 - 6940 Durbuy
| Referentie | 7035482 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 200 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 1022 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1983 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Ja |
| Geventileerde ruimte | Ja |
| Aantal parking binnen | 2 |
| Aantal parking buiten | 2 |
| Type dak - type | schuin dak |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | Muurverwarming |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | stookolie cv |
| Badkamer (type) | douche in bad |
| Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
| Oriëntatie (achtergevel) | zuidoosten |
|---|---|
| Type buurt | rustig |
| Type buurt 2 | residentiële wijk |
| Oriëntatie van de voorgevel | noordwesten |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Breedte aan straatkant | 32 |
|---|---|
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 160 |
| Woonkamer - aantal | 1 |
| Aantal kelders | 3 |
| Open haard - aantal | 1 |
| Toiletten - aantal | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 16.5 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 15.6 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 14 |
| Garage (oppervlakte) | 39.5 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 56.7 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 12.8 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 7.3 m² |
| Kelder (oppervlakte) | 43.7 m² |
| Zolder (oppervlakte) | 68.2 m² |
| Hal - oppervlakte | 21.8 m² |
| Werkplaats (oppervlakte) | 10.7 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidoosten |
| Aantal zolders | 2 |
|---|---|
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Luiken | Ja |
|---|
| Winkels (afstand (m)) | 500 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 1700 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 917 € |
| Servitude | Nee |
|---|---|
| Vonnissen | Nee |
| Bestemming gebouw - type | privé - woning |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woonpark |
| Dagvaarding | Nee |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Kabeltelevisie | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | hout |
|---|
| Vloerbedekking - type | tegels |
|---|
| EPC-klasse | D |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 329 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 70685 |
| EPC unieke code | 20250716031058 |
| EPC valid until (datetime) | 16-07-2035 |
| EPC datum (datetime) | 16-07-2025 |