| Referentie | 7053344 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 160 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 2005 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 2000 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Ja |
| Aantal parking binnen | 1 |
| Aantal parking buiten | 4 |
| Verdiepingen - aantal | 2 |
|---|
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | stookolie cv |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
| Oriëntatie (achtergevel) | west |
|---|---|
| Type buurt | rustig |
| Type buurt 2 | centraal |
| Oriëntatie van de voorgevel | oost |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Zonetype (zonestype) | afgebakende oeverzone |
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
| Woonkamer - aantal | 1 |
|---|---|
| Aantal dressings | 1 |
| Aantal kelders | 1 |
| Toiletten - aantal | 2 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 14 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 14 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 12 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 36 m² |
| Garage (oppervlakte) | 36 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 32 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 12 m² |
| Kelder (oppervlakte) | 33 m² |
| Veranda - aantal | 0 |
| Douchekamer (oppervlakte (dchk1)) | 11 |
| Bureau (oppervlakte) | 8 m² |
| Hal - oppervlakte | 3 m² |
| Nachthal (oppervlakte) | 11 m² |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Aantal zolders | 1 |
| Bureau | Ja |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Ruimte vrij beroep | Ja |
|---|---|
| Servitude | Nee |
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Ja |
| Verkavelingvergunning | Ja |
| Bestemming gebouw - type | privé - woning |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
| Dagvaarding | Nee |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Zwembad | Ja |
|---|---|
| Type zwembad |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Bewaking | Ja |
|---|---|
| Alarm | Ja |
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. |
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Kabeltelevisie | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
| Terras 1 (oppervlakte) | 50 m² |
|---|
| Vloerbedekking - type | tegels |
|---|
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| EPC-klasse | B |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 129 |
| CO2 uitstoot | 32 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 36766 |
| EPC unieke code | 20250605023554 |