
Referentie | 7053464 |
---|---|
Categorie | Huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 4 |
Aantal badkamers | 3 |
Tuin | Ja |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 300 m² |
Oppervlakte van het terrein | 10000 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1937 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Parking binnen | Ja |
Parking buiten | Ja |
Renovatie - jaar | 2009 |
Aantal parking binnen | 4 |
Aantal parking buiten | 6 |
Type dak - type | schuin dak |
Oriëntatie (achtergevel) | zuid |
---|---|
Type buurt | rustig |
Type buurt 2 | landelijk |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Woonkamer - aantal | 2 |
---|---|
Aantal dressings | 1 |
Aantal kelders | 1 |
Open haard - aantal | 3 |
Toiletten - aantal | 2 |
Aantal douchekamers | 2 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 21 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 10.649999618530273 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 27 m² |
Woonkamer (oppervlakte) | 44 m² |
Eetkamer (oppervlakte) | 34 m² |
Keuken (oppervlakte) | 13 m² |
Wasplaats (oppervlakte) | 5.5 m² |
Dressing (oppervlakte) | 13 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 13.449999809265137 m² |
Kelder (oppervlakte) | 22 m² |
Zolder (oppervlakte) | 17 m² |
Veranda - aantal | 1 |
Bureau (oppervlakte) | 13.5 m² |
Hal - oppervlakte | 14 m² |
Opslagruimte (oppervlakte) | 196 m² |
Badkamer 2 (oppervlakte) | 7 m² |
Nachthal (oppervlakte) | 11 m² |
Keuken | Ja |
---|---|
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | stookolie cv |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Aantal zolders | 1 |
Veranda | Ja |
Bureau | Ja |
Zolder | Ja |
Kelder | Ja |
Ruimte vrij beroep | Ja |
---|---|
Servitude | Nee |
Vonnissen | Nee |
Bouwvergunning | Nee |
Verkavelingvergunning | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Terrein - bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
Dagvaarding | Nee |
Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Onder BTW stelsel | Nee |
---|
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Bodemattest | Ja |
---|---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | nee |
Terras 1 (oppervlakte) | 30 m² |
---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 812 € |
---|
Alarm | Ja |
---|
EPC-klasse | |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 325 |
E totaal (Kwh/jaar) | 126623 |
EPC unieke code |