
Adres :
Domaine de Bellevue 152 - 6940 Durbuy
Referentie | 7055073 |
---|---|
Categorie | Huis |
Gemeubeld | Ja |
Aantal kamers | 5 |
Aantal badkamers | 2 |
Tuin | Ja |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 170 m² |
Oppervlakte van het terrein | 1559 m² |
Beschikbaarheid | in onderling overleg |
Verdieping | 0 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 1 |
Aantal garages | 1 |
---|---|
Parking binnen | Ja |
Parking buiten | Ja |
Aantal parking binnen | 1 |
Aantal parking buiten | 3 |
Voorzieningen gehand. | Ja |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | stookolie cv |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche en ligbad |
Oriëntatie (achtergevel) | zuidoosten |
---|---|
Type buurt | Vrij zicht |
Type buurt 2 | rustig |
Oriëntatie van de voorgevel | noord |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
Aantal dressings | 0 |
---|---|
Toiletten - aantal | 2 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 11 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 9 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 9 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 11 m² |
Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 11 m² |
Garage (oppervlakte) | 36 m² |
Woonkamer (oppervlakte) | 48 m² |
Eetkamer (oppervlakte) | 36 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 3 m² |
Veranda - aantal | 0 |
Badkamer 2 (oppervlakte) | 3 m² |
Nachthal (oppervlakte) | 4.5 m² |
Aantal zolders | 0 |
---|---|
Kelder | Ja |
Luiken | Ja |
---|
Zwembad | Nee |
---|
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Nee |
Bewoner (details) |
Kadaster - sectie | |
---|---|
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 899 € |
Servitude | Nee |
---|---|
Vonnissen | Nee |
Bouwvergunning | Ja |
Voorkooprecht | Nee |
Dagvaarding | Nee |
Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Elektriciteit | Ja |
---|---|
Kabeltelevisie | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | hout |
---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|---|
Datum elektriciteitskeuring |
EPC-klasse | D |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 333 |
CO2 uitstoot | 82 |
E totaal (Kwh/jaar) | 66031 |
EPC unieke code | 20250701017183 |
EPC valid until (datetime) | 01-07-2035 |
EPC datum (datetime) | 01-07-2025 |