
Adres :
Rue de la Tour du Diable 6 - 6940 Durbuy
Referentie | 7140881 |
---|---|
Categorie | Huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 126 m² |
Oppervlakte van het terrein | 719 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1960 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Parking binnen | Ja |
Parking buiten | Ja |
Aantal parking binnen | 1 |
Aantal parking buiten | 3 |
Type dak - type | schuin dak |
Verdieping | 0 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 2 |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | stookolie cv |
Keuken - type | gedeeltelijk geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche en ligbad |
Oriëntatie (achtergevel) | zuidoosten |
---|---|
Type buurt | Vrij zicht |
Type buurt 2 | zonnekant |
Oriëntatie van de voorgevel | noordwesten |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Zonetype (zonestype) | afgebakende oeverzone |
Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
Breedte aan straatkant | 23 |
---|---|
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 90 |
Aantal kelders | 5 |
Toiletten - aantal | 2 |
Aantal douchekamers | 2 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 15 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 15 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 13 m² |
Gevelbreedte - breedte | 10 |
Garage (oppervlakte) | 19 m² |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 31 m² |
Keuken (oppervlakte) | 13 m² |
Kelder (oppervlakte) | 46.5 m² |
Veranda - aantal | 1 |
Bureau (oppervlakte) | 8 m² |
Hal - oppervlakte | 14.5 m² |
Terras 1 - oriëntatie | zuidoosten |
Badkamer 2 (oppervlakte) | 12 m² |
Nachthal (oppervlakte) | 5 m² |
Aantal zolders | 1 |
---|---|
Veranda | Ja |
Bureau | Ja |
Zolder | Ja |
Kelder | Ja |
Zwembad | Nee |
---|
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Nee |
Bewoner (details) |
Kadaster - sectie | |
---|---|
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1108 € |
Servitude | Nee |
---|---|
Vonnissen | Nee |
Bouwvergunning | Ja |
Verkavelingvergunning | Nee |
Bestemming gebouw - type | privé - woning |
Voorkooprecht | Nee |
Terrein - bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
Dagvaarding | Nee |
Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Elektriciteit | Ja |
---|---|
Kabeltelevisie | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | hout |
---|
Vloerbedekking - type | tegels |
---|
Winkels in de buurt | Ja |
---|---|
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | nee |
---|
EPC-klasse | D |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 339 |
E totaal (Kwh/jaar) | 58826 |
EPC unieke code | 20250910028713 |
EPC valid until (datetime) | 10-09-2035 |
EPC datum (datetime) | 10-09-2025 |