Adres :
Plateau du Soleil 29 - 6940 Durbuy
| Referentie | 7179825 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Tuin | Ja |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 142,5 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 2190 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 2007 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Ja |
| Aantal parking binnen | 1 |
| Aantal parking buiten | 2 |
| Verdieping | 0 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 1 |
| Voorzieningen gehand. | Ja |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | stookolie cv |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche en ligbad |
| Oriëntatie (achtergevel) | zuidwesten |
|---|---|
| Type buurt | Vrij zicht |
| Type buurt 2 | landelijk |
| Oriëntatie van de voorgevel | zuidoosten |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Zonetype (zonestype) | afgebakende oeverzone |
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
| Woonkamer - aantal | 1 |
|---|---|
| Aantal dressings | 0 |
| Aantal kelders | 1 |
| Toiletten - aantal | 2 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 13 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 18.5 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 12.5 m² |
| Garage (oppervlakte) | 18 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 29 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 11 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 5 m² |
| Kelder (oppervlakte) | 4.5 m² |
| Veranda - aantal | 0 |
| Hal - oppervlakte | 11.5 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidwesten |
| Badkamer 2 (oppervlakte) | 7 m² |
| Nachthal (oppervlakte) | 9 m² |
| Aantal zolders | 0 |
|---|---|
| Kelder | Ja |
| Luiken | Ja |
|---|
| Zwembad | Nee |
|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Bewoner (details) |
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 725 € |
| Servitude | Nee |
|---|---|
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Ja |
| Verkavelingvergunning | Ja |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | Nee |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Riolering | Nee |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | hout |
|---|
| Vloerbedekking - type | tegels |
|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | nee |
|---|
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 208 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 34624 |
| EPC unieke code | 20250925022534 |
| EPC valid until (datetime) | 25-09-2035 |
| EPC datum (datetime) | 25-09-2025 |