Adres :
Avenue des Tilleuls 41 - 6940 Durbuy
| Referentie | 7230922 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 350 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 140 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 704 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1967 |
|---|---|
| Aantal garages | 2 |
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Ja |
| Renovatie - jaar | 1993 |
| Aantal parking binnen | 2 |
| Aantal parking buiten | 3 |
| Type dak - type | schuin dak |
| Verdiepingen - aantal | 3 |
|---|
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Lift | Nee |
| Type verwarming | stookolie cv |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Breedte aan straatkant | 15 |
|---|---|
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 85 |
| Woonkamer - aantal | 1 |
| Aantal kelders | 3 |
| Open haard - aantal | 1 |
| Toiletten - aantal | 2 |
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 14.5 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 15.7 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 7 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 12 |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 35.5 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 15 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 13.4 m² |
| Wasplaats (oppervlakte) | 5 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 6 m² |
| Kelder (oppervlakte) | 50 m² |
| Hal - oppervlakte | 10 m² |
| Nachthal (oppervlakte) | 8.6 m² |
| Aantal zolders | 1 |
|---|---|
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Terrein - type | |
|---|---|
| Servitude | Nee |
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Ja |
| Bestemming gebouw - type | privé - woning |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | Nee |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Winkels (afstand (m)) | 600 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 800 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 1000 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1100 € |
| Telefooncentrale | Ja |
|---|---|
| Type schrijnwerkerij | hout |
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Kabeltelevisie | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type buurt | residentiële wijk |
|---|---|
| Type buurt 2 | centraal |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Vloerbedekking - type | tegels |
|---|
| Capaciteit olietank | 2500 |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
| Datum elektriciteitskeuring |
| EPC-klasse | F |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 489 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 71093 |
| EPC unieke code | 20250605032199 |
| EPC valid until (datetime) | 05-06-2035 |
| EPC datum (datetime) | 05-06-2025 |