Adres :
Allée de la Haute Famenne 130 - 6940 Durbuy
| Referentie | 7256735 |
|---|---|
| Categorie | Chalet |
| Gemeubeld | Ja |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 1096 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 100 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 1096 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1997 |
|---|---|
| Aantal garages | 4 |
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Ja |
| Carport | Ja |
| Aantal parking binnen | 7 |
| Aantal parking buiten | 5 |
| Type dak - type | schuin dak |
| Verdiepingen - aantal | 1 |
|---|
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | elektrische accumulatoren |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche en ligbad |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Oriëntatie (achtergevel) | noord |
|---|---|
| Type buurt | rustig |
| Type buurt 2 | landelijk |
| Oriëntatie van de voorgevel | zuid |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Breedte aan straatkant | 55 |
|---|---|
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 215 |
| Woonkamer - aantal | 1 |
| Open haard - aantal | 1 |
| Toiletten - aantal | 2 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 12.5 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 10 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 7 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 11 |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 31 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 10.5 m² |
| Wasplaats (oppervlakte) | 21 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 7.4 m² |
| Kelder (oppervlakte) | 85 m² |
| Douchekamer (oppervlakte (dchk1)) | 1.7 |
| Bureau (oppervlakte) | 16 m² |
| Opslagruimte (oppervlakte) | 78 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuid |
| Nachthal (oppervlakte) | 3.8 m² |
| Surface balkon 1 (oppervlakte) | 16.3 m² |
| Surface balkon 2 (oppervlakte) | 3.7 m² |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Bureau | Ja |
| Kelder | Ja |
| Airco | Ja |
|---|---|
| Telefooncentrale | Ja |
| Type schrijnwerkerij | hout |
| Terrein - type | |
|---|---|
| Servitude | Nee |
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Ja |
| Verkavelingvergunning | Ja |
| Dagvaarding | Nee |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Winkels (afstand (m)) | 2500 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 2500 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 1500 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 2500 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Zwembad | Nee |
|---|---|
| Regenwaterput | Ja |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 745 € |
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Kabeltelevisie | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Terras 1 (oppervlakte) | 30 m² |
|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
|---|
| EPC-klasse | E |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 383 |
| CO2 uitstoot | 63 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 41729 |
| EPC unieke code | 20251007025913 |
| EPC valid until (datetime) | 07-10-2025 |
| EPC datum (datetime) | 07-10-2035 |